Lord Silvester
Boss kill bag 85 distinct items can come out of this — the full table with real chances is below.
How you get it
- Map Urk Mountain 1 spawn
What drops inside
Always-on payout: Ruud: 500–1,000 (guaranteed)
Section 1 (79 rows)
19.0% chance to roll this group — draws 3 times from 12 rows (the same row can come up twice)
| Item | Level | Options | Chance |
|---|---|---|---|
| Absolute Scepter | +7~+11 | up to 5 sockets, skill 50/50, luck 50/50, random +option | 4.36% |
| Crimson Glory | +7~+11 | up to 5 sockets, skill, luck, +4 option | 4.36% |
| Dark Stinger | +7~+11 | up to 5 sockets, skill 50/50, luck 50/50, random +option | 4.36% |
| Deadly Staff | +7~+11 | up to 5 sockets, skill 50/50, luck 50/50, random +option | 4.36% |
| Flameberge | +7~+11 | up to 5 sockets, skill 50/50, luck 50/50, random +option | 4.36% |
| Frost Barrier | +7~+11 | up to 5 sockets, skill, luck, +4 option | 4.36% |
| Frost Mace | +7~+11 | up to 5 sockets, skill 50/50, luck 50/50, random +option | 4.36% |
| Guardian Shield | +7~+11 | up to 5 sockets, skill, luck, +4 option | 4.36% |
| Inberial Staff | +7~+11 | up to 5 sockets, skill 50/50, luck 50/50, random +option | 4.36% |
| Rune Bastard Sword | +7~+11 | up to 5 sockets, skill 50/50, luck 50/50, random +option | 4.36% |
| Salamander Shield | +7~+11 | up to 5 sockets, skill, luck, +4 option | 4.36% |
| Sword Breaker | +7~+11 | up to 5 sockets, skill 50/50, luck 50/50, random +option | 4.36% |
50.2% chance to roll this group — draws 3 times from 48 rows (the same row can come up twice)
| Item | Level | Options | Chance |
|---|---|---|---|
| Ambition Armor | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Ambition Boots | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Ambition Gloves | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Ambition Mask | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Ambition Pants | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Ambition Shield | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Dark Devil Armor | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Dark Devil Boots | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Dark Devil Gloves | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Dark Devil Helm | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Dark Devil Pants | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Dark Devil Shield | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Hell Night Armor | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Hell Night Boots | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Hell Night Gloves | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Hell Night Pants | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Lazy Wind Armor | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Lazy Wind Boots | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Lazy Wind Gloves | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Lazy Wind Helm | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Lazy Wind Pants | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Lazy Wind Shield | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Light Lord Armor | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Light Lord Boots | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Light Lord Gloves | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Light Lord Helmet | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Light Lord Pants | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Light Lord Shield | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Magic Knight Armor | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Magic Knight Boots | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Magic Knight Gloves | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Magic Knight Pants | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Magic Knight Shield | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Sticky Armor | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Sticky Boots | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Sticky Gloves | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Sticky Helm | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Sticky Pants | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Stormwing Armor | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Stormwing Boots | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Stormwing Gloves | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Stormwing Helm | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Stormwing Pants | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Succubus Armor | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Succubus Boots | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Succubus Gloves | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Succubus Helm | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
| Succubus Pants | +7~+11 | up to 5 sockets, luck, +4 option | 3.07% |
8.17% chance to roll this group — draws 1 of 6 rows
| Item | Level | Options | Chance |
|---|---|---|---|
| Seed Sphere (Earth) [Step: 4] | up to 5 sockets | 1.36% | |
| Seed Sphere (Fire) [Step: 4] | up to 5 sockets | 1.36% | |
| Seed Sphere (Ice) [Step: 4] | up to 5 sockets | 1.36% | |
| Seed Sphere (Lightning) [Step: 4] | up to 5 sockets | 1.36% | |
| Seed Sphere (Water) [Step: 4] | up to 5 sockets | 1.36% | |
| Seed Sphere (Wind) [Step: 4] | up to 5 sockets | 1.36% |
19.6% chance to roll this group — draws 3 times from 3 rows (the same row can come up twice)
| Item | Level | Options | Chance |
|---|---|---|---|
| Hero Elixir | random element | 13.8% | |
| Iron Shield of the Magic | random element | 13.8% | |
| Lorencia Knights' Iron Shield | random element | 13.8% |
3.06% chance to roll this group — draws 3 times from 7 rows (the same row can come up twice)
| Item | Level | Options | Chance |
|---|---|---|---|
| Ancient Icarus Scroll | random element | 1.13% | |
| Brave Hero Elixir | random element | 1.13% | |
| Empire Guardians' Stronghold | random element | 1.13% | |
| Gladiator's Dagger | random element | 1.13% | |
| Kundun's Madness Blade | random element | 1.13% | |
| Kundun's Magic Spell Scroll | random element | 1.13% | |
| Merciless Gladiator's Dagger | random element | 1.13% |
0.012% chance to roll this group — draws 3 times from 3 rows (the same row can come up twice)
| Item | Level | Options | Chance |
|---|---|---|---|
| Antonia's Sword | random element | 0.0086% | |
| Arca's Prophecy | random element | 0.0086% | |
| Kundun's Seal Scroll | random element | 0.0086% |
Silvester Hoard (6 rows)
draws 1 of 6 rows
| Item | Level | Options | Chance |
|---|---|---|---|
| Garuda's Feather | 16.7% | ||
| Golden Sentence | 16.7% | ||
| Jewel of Bless | 16.7% | ||
| Jewel of Kondar | 16.7% | ||
| Jewel of Kundun | 16.7% | ||
| Jewel of Soul | 16.7% |
Chances are per opening (or per kill for a monster bag), read from the live server files. Where a group draws from several rows, each listed row's chance already accounts for that draw; repeated draws can land on the same row. A ×N after a name is how many copies one payout is.
← All bags & boxes · Looking for a specific item instead? The Item Hunt search covers every drop, bag and box we ship.