Guerres Gens (PERMANENT)
| Classement | Personnage | Classe | Classement | Points | Récompense | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MickyMouse | Rogue Slayer | 1 | 116209 | 1 | 0 |
| 2 | MrMicky | Phantom Knight | 2 | 100010 | 1 | 0 |
| 3 | Minie | Royal Elf | 3 | 84702 | 1 | 0 |
| 4 | LorakDL | Force Lord | 4 | 23457 | 1 | 0 |
| 5 | Hades | Glory Wizard | 5 | 19353 | 1 | 0 |
| 6 | ASINTADO | Magnus Gun Crusher | 6 | 19226 | 1 | 0 |
| 7 | Kunaa | Endless Summoner | 7 | 17111 | 1 | 0 |
| 8 | V3G3TA | Magnus Gun Crusher | 8 | 11391 | 1 | 0 |
| 9 | MANANABAS | Arcane Lancer | 9 | 10749 | 1 | 0 |
| 10 | Mayari | Infinity Rune Wizard | 10 | 9921 | 0 | 0 |
| 11 | 0123 | Rogue Slayer | 11 | 9264 | 0 | 0 |
| 12 | AUT0BAN | Force Lord | 12 | 8487 | 0 | 0 |
| 13 | Blitz | Arcane Lancer | 13 | 8103 | 0 | 0 |
| 14 | TheGray | Magnus Gun Crusher | 14 | 7947 | 0 | 0 |
| 15 | AUTOBAN | Templar Commander | 15 | 7781 | 0 | 0 |
| 16 | AlchemPL | Creator | 16 | 7666 | 0 | 0 |
| 17 | IISSSSII | Arcane Lancer | 17 | 7195 | 0 | 0 |
| 18 | ImDark | Phantom Knight | 18 | 6497 | 0 | 0 |
| 19 | SHEYKA | Endless Summoner | 19 | 6044 | 0 | 0 |
| 20 | KRUNGKRUNG | Endless Summoner | 20 | 5208 | 0 | 0 |
| 21 | Hermes | Glory Wizard | 21 | 5002 | 0 | 0 |
| 22 | AzaliA | Endless Summoner | 22 | 3710 | 0 | 0 |
| 23 | Lorak | Force Lord | 23 | 3508 | 0 | 0 |
| 24 | DjxMielIIl | Glory Wizard | 24 | 3265 | 0 | 0 |
| 25 | Jesus | Endless Summoner | 25 | 3201 | 0 | 0 |
| 26 | AniCain | Templar Commander | 26 | 3008 | 0 | 0 |
| 27 | Ishtar | Arcane Lancer | 27 | 2710 | 0 | 0 |
| 28 | Kuna | Arcane Lancer | 28 | 2525 | 0 | 0 |
| 29 | Liyue | Glory Wizard | 29 | 2401 | 0 | 0 |
| 30 | Maker | Ignition Knight | 30 | 2376 | 0 | 0 |
| 31 | REDOASHEAL | Royal Elf | 31 | 2281 | 0 | 0 |
| 32 | Arthro | Glory Wizard | 32 | 1989 | 0 | 0 |
| 33 | MagedIllIl | Arcane Lancer | 33 | 1876 | 0 | 0 |
| 34 | FHUKlYAMl | Arcane Lancer | 34 | 1835 | 0 | 0 |
| 35 | 2Kember | Rogue Slayer | 35 | 1463 | 0 | 0 |
| 36 | Kidlat | Templar Commander | 36 | 1376 | 0 | 0 |
| 37 | Natlan | Magnus Gun Crusher | 37 | 1375 | 0 | 0 |
| 38 | P4Ps | Royal Elf | 38 | 1261 | 0 | 0 |
| 39 | BALAHURA | Rogue Slayer | 39 | 1260 | 0 | 0 |
| 40 | SaIaIll | Battle Mage | 40 | 1210 | 0 | 0 |
| 41 | TheSinner | Force Lord | 41 | 1200 | 0 | 0 |
| 42 | BIGBOSS | Bloody Fighter | 42 | 1176 | 0 | 0 |
| 43 | LorakGC | Magnus Gun Crusher | 43 | 1176 | 0 | 0 |
| 44 | 0name | Phantom Knight | 44 | 1046 | 0 | 0 |
| 45 | P3Ps | Ignition Knight | 45 | 1043 | 0 | 0 |
| 46 | Cancel | Arcane Lancer | 46 | 1011 | 0 | 0 |
| 47 | EmeliA | Endless Summoner | 1 | 1010 | 0 | 0 |
| 48 | 6ix9ine | Phantom Knight | 47 | 1010 | 0 | 0 |
| 49 | Shot | Magnus Gun Crusher | 48 | 1010 | 0 | 0 |
| 50 | Sllys | Templar Commander | 49 | 1010 | 0 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Gens Wars, aperçu de tous les joueurs qui ont choisi leur camp.