Gens Wars (PERMANENT)
Realms auswählen:
PERMANENT
bot-safe view
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | emxinhah | Royal Elf | 95 | 20 | 0 | 0 |
| 102 | Zagan | Bloody Fighter | 96 | 20 | 0 | 2 |
| 103 | zDKzPro | Ignition Knight | 97 | 20 | 0 | 0 |
| 104 | VicN01 | Ignition Knight | 98 | 18 | 0 | 0 |
| 105 | AYRA | Royal Elf | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 106 | DRAGO | Force Lord | 8 | 17 | 1 | 0 |
| 107 | BeerG | Arcane Lancer | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 108 | ConKak | Arcane Lancer | 99 | 16 | 1 | 0 |
| 109 | Bruno | Templar Commander | 10 | 15 | 1 | 0 |
| 110 | llllRFllll | Bloody Fighter | 11 | 15 | 1 | 0 |
| 111 | Rain | Duple Knight | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 112 | YADIEL | Magnus Gun Crusher | 13 | 15 | 1 | 0 |
| 113 | Dark | Glory Wizard | 100 | 15 | 0 | 0 |
| 114 | BabyBoo | Royal Elf | 101 | 15 | 0 | 0 |
| 115 | DLvnid | Force Lord | 102 | 15 | 0 | 0 |
| 116 | ICHS | Endless Summoner | 103 | 15 | 0 | 0 |
| 117 | Rambo | Magnus Gun Crusher | 104 | 15 | 1 | 0 |
| 118 | SoLoz | Force Lord | 105 | 15 | 0 | 0 |
| 119 | ToeChim | Darkness Wizard | 106 | 15 | 1 | 0 |
| 120 | kramster | Ignition Knight | 107 | 15 | 0 | 0 |
| 121 | LUClFER | Ignition Knight | 108 | 15 | 1 | 0 |
| 122 | OneshottZ | Darkness Wizard | 109 | 15 | 1 | 0 |
| 123 | LordDL | Force Lord | 110 | 12 | 1 | 0 |
| 124 | TranKenR | Fist Blazer | 14 | 11 | 0 | 0 |
| 125 | Faranith | Templar Commander | 15 | 11 | 1 | 0 |
| 126 | FreeBack | Phantom Knight | 16 | 10 | 1 | 0 |
| 127 | Fulg | Royal Elf | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 128 | FuNeRaL | Force Lord | 18 | 10 | 1 | 0 |
| 129 | GADD | Master Paladin | 19 | 10 | 1 | 0 |
| 130 | Golm | Bloody Fighter | 20 | 10 | 1 | 0 |
| 131 | GOODLIKE | Duple Knight | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 132 | GRABBEN | Darkness Wizard | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 133 | Greblis | Grand Master | 23 | 10 | 1 | 0 |
| 134 | GRivancito | Arcane Lancer | 24 | 10 | 1 | 0 |
| 135 | GrowRiri | Shining Lancer | 25 | 10 | 1 | 0 |
| 136 | Guerra | Master Paladin | 26 | 10 | 1 | 0 |
| 137 | Guss | Templar Commander | 27 | 10 | 1 | 0 |
| 138 | Harley0705 | Noble Elf | 28 | 10 | 1 | 0 |
| 139 | Hunter | Royal Elf | 29 | 10 | 1 | 0 |
| 140 | IKman | Phantom Knight | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 141 | Inimicus | Slaughterer | 31 | 10 | 1 | 0 |
| 142 | Draksidian | Force Lord | 32 | 10 | 1 | 0 |
| 143 | DUKE | Templar Commander | 33 | 10 | 1 | 0 |
| 144 | DWLion | Darkness Wizard | 34 | 10 | 0 | 0 |
| 145 | E983 | Royal Elf | 35 | 10 | 0 | 0 |
| 146 | eflcuibap | Noble Elf | 36 | 10 | 1 | 0 |
| 147 | Aztaroth | Bloody Fighter | 37 | 10 | 1 | 0 |
| 148 | Cinderela | Noble Elf | 38 | 10 | 1 | 0 |
| 149 | ELFASO | Noble Elf | 39 | 10 | 1 | 0 |
| 150 | EmoDaMaMae | Dragon Knight | 40 | 10 | 1 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.