Gens Wars (PERMANENT)
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sloth | Darkness Wizard | 100 | 135 | 0 | 0 |
| 102 | wiwaheart | Royal Elf | 101 | 135 | 0 | 0 |
| 103 | Illest | Ignition Knight | 102 | 135 | 0 | 0 |
| 104 | Fontaine | Endless Summoner | 103 | 126 | 0 | 0 |
| 105 | Artro | Magnus Gun Crusher | 104 | 126 | 0 | 0 |
| 106 | AnyDesk | Royal Elf | 105 | 126 | 0 | 0 |
| 107 | Muss | Magnus Gun Crusher | 106 | 126 | 0 | 0 |
| 108 | eneris | Duple Knight | 107 | 121 | 0 | 0 |
| 109 | Euen | Magnus Gun Crusher | 108 | 121 | 0 | 0 |
| 110 | BONAK | Royal Elf | 109 | 100 | 0 | 0 |
| 111 | Voldemort | Force Lord | 110 | 100 | 0 | 0 |
| 112 | 1ROBO | Ignition Knight | 111 | 99 | 0 | 0 |
| 113 | AcidRain | Ignition Knight | 112 | 97 | 0 | 0 |
| 114 | Punish | Rogue Slayer | 113 | 97 | 0 | 0 |
| 115 | Strawberry | Arcane Lancer | 114 | 97 | 0 | 0 |
| 116 | BeasTKiT | Templar Commander | 115 | 87 | 0 | 0 |
| 117 | MiTcHaY | Royal Elf | 116 | 87 | 0 | 0 |
| 118 | KingArthur | Templar Commander | 117 | 80 | 0 | 0 |
| 119 | Russ | Crusader | 118 | 80 | 0 | 0 |
| 120 | SonGoKu | Glory Wizard | 119 | 77 | 0 | 0 |
| 121 | Batman | Shining Wizard | 2 | 65 | 0 | 0 |
| 122 | Trump | Grand Master | 121 | 60 | 0 | 0 |
| 123 | Kundun | Glory Wizard | 120 | 51 | 0 | 0 |
| 124 | MercaRW | Majestic Rune Wizard | 122 | 40 | 0 | 0 |
| 125 | Kimaris | Arcane Lancer | 3 | 33 | 0 | 0 |
| 126 | Cedry2k | Force Lord | 123 | 25 | 0 | 0 |
| 127 | Ehehe | Royal Elf | 124 | 25 | 0 | 0 |
| 128 | FRANZ | Master Paladin | 125 | 25 | 0 | 0 |
| 129 | QuyetHD | Royal Elf | 126 | 24 | 0 | 0 |
| 130 | KrendeJlb | Infinity Rune Wizard | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 131 | WickeD | Soul Wizard | 5 | 20 | 0 | 0 |
| 132 | Pedrovisky | Illusion Master | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 133 | AYDANA | Dragon Knight | 7 | 20 | 0 | 0 |
| 134 | Eiji | Rogue Slayer | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 135 | OtmaelWiz | Glory Wizard | 127 | 20 | 0 | 0 |
| 136 | OverLord | Templar Commander | 128 | 20 | 0 | 0 |
| 137 | zDKzPro | Ignition Knight | 129 | 20 | 0 | 0 |
| 138 | Zagan | Bloody Fighter | 130 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | emxinhah | Royal Elf | 131 | 20 | 0 | 0 |
| 140 | Florin11 | Duple Knight | 132 | 20 | 0 | 0 |
| 141 | LkdDk | Ignition Knight | 133 | 18 | 0 | 0 |
| 142 | VicN01 | Ignition Knight | 134 | 18 | 0 | 0 |
| 143 | AYRA | Royal Elf | 9 | 17 | 0 | 0 |
| 144 | BeerG | Arcane Lancer | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 145 | ConKak | Arcane Lancer | 135 | 16 | 0 | 0 |
| 146 | DarkLourd | Force Lord | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 147 | Bruno | Templar Commander | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 148 | YADIEL | Magnus Gun Crusher | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 149 | llllRFllll | Bloody Fighter | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 150 | Rain | Duple Knight | 15 | 15 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.