Gens Wars (PERMANENT)
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | IKman | Phantom Knight | 51 | 10 | 0 | 0 |
| 202 | ILucasASMi | Soul Wizard | 52 | 10 | 0 | 0 |
| 203 | imbadaw | Magnus Gun Crusher | 53 | 10 | 1 | 0 |
| 204 | Inimicus | Rogue Slayer | 54 | 10 | 0 | 0 |
| 205 | Lotus | Royal Elf | 55 | 10 | 0 | 0 |
| 206 | Lourd | Force Lord | 56 | 10 | 0 | 0 |
| 207 | LoveIY | Shining Wizard | 57 | 10 | 1 | 0 |
| 208 | Luchi | Phantom Knight | 58 | 10 | 0 | 0 |
| 209 | Luminicens | High Elf | 59 | 10 | 0 | 0 |
| 210 | Lunahun | High Elf | 60 | 10 | 0 | 0 |
| 211 | LWsycko | Glory Wizard | 61 | 10 | 1 | 0 |
| 212 | Lycera | Slaughterer | 62 | 10 | 0 | 0 |
| 213 | Lyptus | Force Lord | 63 | 10 | 0 | 0 |
| 214 | M1NN1E | Creator | 64 | 10 | 0 | 0 |
| 215 | M1Np | Duple Knight | 65 | 10 | 0 | 0 |
| 216 | Magderius | Duple Knight | 66 | 10 | 0 | 0 |
| 217 | MAGI | Light Master | 67 | 10 | 1 | 0 |
| 218 | MagnumBFR | Heist Gun Crusher | 68 | 10 | 0 | 0 |
| 219 | MagoBlanco | Glory Wizard | 69 | 10 | 1 | 0 |
| 220 | MAMAmoPINK | Glory Wizard | 70 | 10 | 1 | 0 |
| 221 | MambasitA | Noble Elf | 71 | 10 | 0 | 0 |
| 222 | mana | Royal Elf | 72 | 10 | 0 | 0 |
| 223 | MARCUSELF | Royal Elf | 73 | 10 | 0 | 0 |
| 224 | MarcyHun | Illusion Master | 74 | 10 | 1 | 0 |
| 225 | Mari | Battle Mage | 75 | 10 | 1 | 0 |
| 226 | MARIBEL | Royal Elf | 76 | 10 | 0 | 0 |
| 227 | Marmita | Master Slayer | 77 | 10 | 0 | 0 |
| 228 | MaxDame | Arcane Lancer | 78 | 10 | 0 | 0 |
| 229 | MAZAPAN | Force Lord | 79 | 10 | 0 | 0 |
| 230 | Micutza | High Elf | 80 | 10 | 0 | 0 |
| 231 | MIssKaye | Slaughterer | 81 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | mknight | Phantom Knight | 82 | 10 | 0 | 0 |
| 233 | MOONIE | Soul Master | 83 | 10 | 0 | 0 |
| 234 | MORBIUS | Duple Knight | 84 | 10 | 0 | 0 |
| 235 | Moshy | Phantom Knight | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 236 | Mundo | Ignition Knight | 86 | 10 | 0 | 0 |
| 237 | mybet | Empire Lord | 87 | 10 | 0 | 0 |
| 238 | NahrAlma | Force Lord | 88 | 10 | 0 | 0 |
| 239 | Nautilus | Arcane Lancer | 89 | 10 | 0 | 0 |
| 240 | Nav1s | Rogue Slayer | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 241 | NeaNea | Creator | 91 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | Nhulan | Magic Knight | 92 | 10 | 0 | 0 |
| 243 | Nini | Noble Elf | 93 | 10 | 0 | 0 |
| 244 | NooTH | Force Lord | 94 | 10 | 0 | 0 |
| 245 | NovecElf | Royal Elf | 95 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | NovecsRune | Infinity Rune Wizard | 96 | 10 | 0 | 0 |
| 247 | o0obioOo | Dragon Knight | 97 | 10 | 0 | 0 |
| 248 | Omicron | Ignition Knight | 98 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | OperaBK | Ignition Knight | 99 | 10 | 0 | 0 |
| 250 | OperaMG | Duel Master | 100 | 10 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.