Gens Wars (PERMANENT)
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SonYeJin | Darkness Wizard | 50 | 850 | 0 | 0 |
| 52 | AUTOREF | Endless Summoner | 51 | 802 | 0 | 0 |
| 53 | Apolo | Crusader | 52 | 710 | 0 | 0 |
| 54 | XoayVaoTim | Arcane Lancer | 53 | 710 | 0 | 0 |
| 55 | Anh3Luoc | Glory Wizard | 54 | 707 | 0 | 0 |
| 56 | CzysTa | Creator | 55 | 635 | 0 | 0 |
| 57 | P4Pa | Phantom Knight | 56 | 543 | 0 | 0 |
| 58 | iIGUNPLAIi | Rogue Slayer | 57 | 510 | 0 | 0 |
| 59 | Lorak | Royal Elf | 58 | 510 | 0 | 0 |
| 60 | Ali33 | Phantom Knight | 59 | 476 | 0 | 0 |
| 61 | Royansan | Ignition Knight | 60 | 476 | 0 | 0 |
| 62 | Raqi | Royal Elf | 61 | 392 | 0 | 0 |
| 63 | MadELF | Royal Elf | 62 | 371 | 0 | 0 |
| 64 | Lans | Glory Wizard | 63 | 362 | 0 | 0 |
| 65 | Tyyyy | Crusader | 64 | 360 | 0 | 0 |
| 66 | Ruche | Infinity Rune Wizard | 65 | 352 | 0 | 0 |
| 67 | Sabby | Rogue Slayer | 66 | 349 | 0 | 0 |
| 68 | Vegito | Bloody Fighter | 67 | 343 | 0 | 0 |
| 69 | Krzywy | Templar Commander | 68 | 343 | 0 | 0 |
| 70 | Helios | Force Lord | 69 | 343 | 0 | 0 |
| 71 | FAIRY3v1Lx | Rogue Slayer | 70 | 343 | 1 | 0 |
| 72 | ChaoS | Rogue Slayer | 71 | 336 | 0 | 0 |
| 73 | KrissOneBM | Ignition Knight | 72 | 335 | 0 | 0 |
| 74 | Demigodz | Rogue Slayer | 73 | 321 | 0 | 0 |
| 75 | YeJin | Arcane Lancer | 74 | 318 | 0 | 0 |
| 76 | ELOHIM | Force Lord | 75 | 310 | 0 | 0 |
| 77 | DeadEye | Magnus Gun Crusher | 76 | 268 | 0 | 0 |
| 78 | EmLaAi | Infinity Rune Wizard | 77 | 261 | 0 | 0 |
| 79 | LILITH | Creator | 78 | 261 | 0 | 0 |
| 80 | Kenji | Force Lord | 79 | 260 | 0 | 0 |
| 81 | Igris | Phantom Knight | 80 | 260 | 0 | 0 |
| 82 | AUTOMATIC | Force Lord | 81 | 260 | 0 | 0 |
| 83 | Makaveli | Duel Master | 82 | 260 | 0 | 0 |
| 84 | RFtro | Bloody Fighter | 83 | 260 | 0 | 0 |
| 85 | AmiraLight | Infinity Rune Wizard | 84 | 246 | 0 | 0 |
| 86 | Axexina | Royal Elf | 85 | 243 | 0 | 0 |
| 87 | Genesis | Darkness Wizard | 86 | 243 | 0 | 0 |
| 88 | King | Magnus Gun Crusher | 87 | 243 | 0 | 0 |
| 89 | MieMie | Phantom Knight | 88 | 243 | 0 | 0 |
| 90 | Thanatos | Bloody Fighter | 89 | 240 | 0 | 0 |
| 91 | 1sMasterYi | Ignition Knight | 90 | 235 | 0 | 0 |
| 92 | GreeD | Magnus Gun Crusher | 91 | 211 | 0 | 0 |
| 93 | SweetOLi | Creator | 92 | 211 | 0 | 0 |
| 94 | WARLOCK | Templar Commander | 93 | 210 | 0 | 0 |
| 95 | ALIANA | Royal Elf | 94 | 210 | 0 | 0 |
| 96 | Buzz | Force Lord | 95 | 210 | 0 | 0 |
| 97 | bossOLI | Royal Elf | 96 | 187 | 0 | 0 |
| 98 | Bael | Force Lord | 97 | 185 | 0 | 0 |
| 99 | Fioleczek | Alchemist Force | 98 | 162 | 0 | 0 |
| 100 | Shiropl | Sacred Paladin | 99 | 157 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.