En Güçlüler (PERMANENT)
| Sıra | Karakter | Büyük resetler | resetler | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sephiroth | 170 | 31 | 1400 | 305 | Force Lord |
| 2 | KRUNGKRUNG | 163 | 0 | 1400 | 400 | Endless Summoner |
| 3 | ASINTADO | 151 | 0 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 4 | AcidRain | 147 | 20 | 1400 | 2 | Ignition Knight |
| 5 | LkdCrd | 133 | 100 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 6 | JoJo | 118 | 80 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 7 | alexander | 115 | 15 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 8 | DeadEye | 108 | 100 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 9 | alexelf | 103 | 57 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 10 | MALDITA | 102 | 73 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 11 | Kerrigan | 98 | 56 | 1400 | 344 | Royal Elf |
| 12 | Demigodz | 98 | 8 | 1400 | 370 | Rogue Slayer |
| 13 | 6ix9ine | 94 | 79 | 1400 | 400 | Phantom Knight |
| 14 | 1Vien5Em | 83 | 18 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 15 | Arthro | 80 | 100 | 1400 | 400 | Glory Wizard |
| 16 | LkdDk | 78 | 55 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 17 | imbadaw | 77 | 48 | 1400 | 214 | Magnus Gun Crusher |
| 18 | Lourd | 76 | 15 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 19 | LkdRune | 73 | 9 | 1320 | 40 | Infinity Rune Wizard |
| 20 | TheGray | 72 | 1 | 1400 | 50 | Magnus Gun Crusher |
| 21 | lllLlll | 70 | 11 | 1400 | 400 | Glory Wizard |
| 22 | ImDark | 68 | 15 | 1400 | 400 | Phantom Knight |
| 23 | BALAHURA | 67 | 89 | 1400 | 400 | Rogue Slayer |
| 24 | ELOHIM | 61 | 48 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 25 | RaFi | 59 | 56 | 1400 | 400 | Bloody Fighter |
| 26 | LORDLORD | 59 | 47 | 1400 | 229 | Force Lord |
| 27 | LkdDkL | 58 | 20 | 1400 | 202 | Force Lord |
| 28 | RFtro | 56 | 75 | 1400 | 200 | Bloody Fighter |
| 29 | XebeC | 56 | 25 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 30 | alexrf2 | 55 | 0 | 1400 | 400 | Bloody Fighter |
| 31 | LionKing | 53 | 26 | 1400 | 1 | Magnus Gun Crusher |
| 32 | Anh3Luoc | 53 | 21 | 1400 | 400 | Glory Wizard |
| 33 | PLUIEE | 52 | 15 | 1262 | 395 | Endless Summoner |
| 34 | 1Choc6Em | 52 | 10 | 1400 | 57 | Arcane Lancer |
| 35 | OneHitYou | 50 | 16 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 36 | HoangNhi | 49 | 36 | 1400 | 1 | Endless Summoner |
| 37 | NhatDao | 46 | 0 | 1400 | 127 | Phantom Knight |
| 38 | AUTOMATIC | 45 | 100 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 39 | DELUBYO | 42 | 35 | 1400 | 196 | Magnus Gun Crusher |
| 40 | KieuPhong | 42 | 33 | 1400 | 400 | Phantom Knight |
| 41 | Grid | 42 | 0 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 42 | Kuna | 41 | 77 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 43 | TataLino | 41 | 20 | 1400 | 1 | Force Lord |
| 44 | alexrf | 36 | 47 | 1400 | 1 | Bloody Fighter |
| 45 | otmael | 35 | 18 | 1400 | 1 | Phantom Knight |
| 46 | TrumCuoi | 35 | 15 | 1400 | 117 | Infinity Rune Wizard |
| 47 | DarkLourd | 34 | 55 | 1400 | 259 | Force Lord |
| 48 | LkdGC | 34 | 35 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 49 | zzKINGzz | 34 | 12 | 1400 | 54 | Arcane Lancer |
| 50 | Dracarys | 33 | 20 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
1★
2
3
4
5
6
7
Büyük resetler: 115
resetler: 15
Usta Seviyesi : 1400
Seviye: 400
Sınıf: Templar Commander
8
Büyük resetler: 108
resetler: 100
Usta Seviyesi : 1400
Seviye: 400
Sınıf: Magnus Gun Crusher
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Büyük resetler: 35
resetler: 15
Usta Seviyesi : 1400
Seviye: 117
Sınıf: Infinity Rune Wizard
47
48
49
50
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.