Guerras Gens (PERMANENT)
| Classificação | Personagem | Classe | Classificação | Pontos | Recompensa | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Dark | Glory Wizard | 136 | 15 | 0 | 0 |
| 152 | DLvnid | Force Lord | 137 | 15 | 0 | 0 |
| 153 | BabyBoo | Royal Elf | 138 | 15 | 0 | 0 |
| 154 | AnesteziA | Alchemist Force | 139 | 15 | 0 | 0 |
| 155 | kramster | Ignition Knight | 140 | 15 | 0 | 0 |
| 156 | ICHS | Endless Summoner | 141 | 15 | 0 | 0 |
| 157 | Marika | Royal Elf | 142 | 15 | 0 | 0 |
| 158 | LUClFER | Ignition Knight | 143 | 15 | 0 | 0 |
| 159 | OneshottZ | Darkness Wizard | 144 | 15 | 0 | 0 |
| 160 | ToeChim | Darkness Wizard | 145 | 15 | 0 | 0 |
| 161 | Vexx | Phantom Knight | 146 | 15 | 0 | 0 |
| 162 | Rambo | Magnus Gun Crusher | 147 | 15 | 0 | 0 |
| 163 | SoLoz | Force Lord | 148 | 15 | 0 | 0 |
| 164 | LordDL | Force Lord | 149 | 12 | 0 | 0 |
| 165 | TranKenR | Fist Blazer | 16 | 11 | 0 | 0 |
| 166 | Faranith | Templar Commander | 17 | 11 | 0 | 0 |
| 167 | Grey | Force Lord | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 168 | FreeBack | Phantom Knight | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 169 | Frost | Infinity Rune Wizard | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 170 | Fulg | Royal Elf | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 171 | FuNeRaL | Force Lord | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 172 | GADD | Master Paladin | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 173 | EmoDaMaMae | Ignition Knight | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 174 | EMPIRE | Templar Commander | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 175 | Eolia | Endless Summoner | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 176 | F0LL0WER | Royal Elf | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 177 | ELFASO | Noble Elf | 27 | 10 | 0 | 0 |
| 178 | ElMagician | Darkness Wizard | 28 | 10 | 1 | 0 |
| 179 | Elves | Royal Elf | 29 | 10 | 1 | 0 |
| 180 | Crodox | Ignition Knight | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 181 | Dacoon | Darkness Wizard | 31 | 10 | 1 | 0 |
| 182 | Damian | Force Lord | 32 | 10 | 0 | 0 |
| 183 | DangeRO | Illusion Master | 33 | 10 | 0 | 0 |
| 184 | DarKKinGs | Empire Lord | 34 | 10 | 0 | 0 |
| 185 | GayLordiq | Force Lord | 35 | 10 | 1 | 0 |
| 186 | Gellert | Darkness Wizard | 36 | 10 | 0 | 0 |
| 187 | ghghgh | Noble Elf | 37 | 10 | 1 | 0 |
| 188 | Golm | Bloody Fighter | 38 | 10 | 0 | 0 |
| 189 | GOODLIKE | Duple Knight | 39 | 10 | 0 | 0 |
| 190 | Gorilla | Bloody Fighter | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 191 | GRABBEN | Darkness Wizard | 41 | 10 | 0 | 0 |
| 192 | Greblis | Soul Wizard | 42 | 10 | 0 | 0 |
| 193 | GRivancito | Arcane Lancer | 43 | 10 | 0 | 0 |
| 194 | GrowRiri | Arcane Lancer | 44 | 10 | 0 | 0 |
| 195 | Guerra | Templar Commander | 45 | 10 | 0 | 0 |
| 196 | Gundamgeto | Magnus Gun Crusher | 46 | 10 | 0 | 0 |
| 197 | Guss | Templar Commander | 47 | 10 | 0 | 0 |
| 198 | Harley0705 | Noble Elf | 48 | 10 | 0 | 0 |
| 199 | Hunter | Royal Elf | 49 | 10 | 0 | 0 |
| 200 | IKCacique | Phantom Knight | 50 | 10 | 0 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Gens Wars, uma visão geral de todos os jogadores que escolheram um lado.