Blood Castle (SPEED-REALM)
| Rank | Pangalan ng character | Klase | Score | Entries | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KtLorde | Crusader | 1015 | 2 | 847 |
| 52 | LeySam | Light Wizard | 1015 | 1 | 702 |
| 53 | LkdSlayer | Slayer | 1015 | 2 | 816 |
| 54 | Mandaragat | Alchemist | 1015 | 5 | 778 |
| 55 | Potota | Grow Lancer | 1015 | 1 | 818 |
| 56 | RALF | Dark Knight | 1015 | 1 | 779 |
| 57 | RooK | Rage Fighter | 1015 | 1 | 789 |
| 58 | Sh150i | Fairy Elf | 1015 | 1 | 816 |
| 59 | Sh150i | Fairy Elf | 1015 | 1 | 827 |
| 60 | shingshing | Crusader | 1015 | 1 | 826 |
| 61 | Sloy | Light Wizard | 1015 | 1 | 829 |
| 62 | Sting | Dark Knight | 1015 | 1 | 821 |
| 63 | SUMPRO | Summoner | 1015 | 1 | 773 |
| 64 | TheGrey | Gun Crusher | 1015 | 1 | 763 |
| 65 | trtyku | Magic Gladiator | 1015 | 4 | 843 |
| 66 | Xuka | Fairy Elf | 1015 | 1 | 832 |
| 67 | Zeysi | Gun Crusher | 1015 | 3 | 836 |
| 68 | 1Choc6Em | Grow Lancer | 1010 | 1 | 613 |
| 69 | 404Error | Dark Lord | 1010 | 1 | 720 |
| 70 | 404Error | Dark Lord | 1010 | 1 | 831 |
| 71 | Aldebaran | Dark Wizard | 1010 | 1 | 751 |
| 72 | Bembang | Lemuria Mage | 1010 | 1 | 760 |
| 73 | ChoiChoi | Dark Knight | 1010 | 2 | 807 |
| 74 | CxDominus | Light Wizard | 1010 | 1 | 785 |
| 75 | dxcrugfcuy | Summoner | 1010 | 2 | 842 |
| 76 | Kizaru | Slayer | 1010 | 1 | 809 |
| 77 | mochi | Magic Gladiator | 1010 | 2 | 639 |
| 78 | MrCesar | Rage Fighter | 1010 | 3 | 619 |
| 79 | Pessi | Slayer | 1010 | 2 | 725 |
| 80 | RADZZELD | Light Wizard | 1010 | 1 | 755 |
| 81 | RooK | Rage Fighter | 1010 | 1 | 435 |
| 82 | salaga | Dark Knight | 1010 | 1 | 649 |
| 83 | SoloJer | Rage Fighter | 1010 | 1 | 823 |
| 84 | Stak | Dark Knight | 1010 | 1 | 670 |
| 85 | starking | Magic Gladiator | 1010 | 1 | 787 |
| 86 | Sting | Dark Knight | 1010 | 4 | 826 |
| 87 | TheGray | Gun Crusher | 1010 | 4 | 784 |
| 88 | Vanguard | Dark Lord | 1010 | 2 | 809 |
| 89 | Vanguard | Dark Lord | 1010 | 3 | 801 |
| 90 | 1000VND | Magic Gladiator | 1005 | 2 | 704 |
| 91 | 1Dam500Kg | Rage Fighter | 1005 | 1 | 618 |
| 92 | 1o1o | Fairy Elf | 1005 | 1 | 824 |
| 93 | asdfd | Dark Knight | 1005 | 3 | 748 |
| 94 | asdfd | Dark Knight | 1005 | 2 | 851 |
| 95 | Astrid | Fairy Elf | 1005 | 2 | 815 |
| 96 | Baboy | Slayer | 1005 | 1 | 733 |
| 97 | BALDOG | Crusader | 1005 | 1 | 745 |
| 98 | BBGL | Grow Lancer | 1005 | 1 | 539 |
| 99 | BearSome | Fairy Elf | 1005 | 1 | 702 |
| 100 | bmc193 | Dark Knight | 1005 | 3 | 817 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Top Blood Castle players with the best run times and scores.