Blutburg (SPEED-REALM)
| Rang | Charaktername | Klasse | Punktestand | Einträge | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Saci | Dark Wizard | 1000 | 1 | 772 |
| 202 | Sh150i | Fairy Elf | 1000 | 1 | 797 |
| 203 | SIeuXayDa | Summoner | 1000 | 1 | 629 |
| 204 | Smoothie | Dark Wizard | 1000 | 2 | 736 |
| 205 | Smoothie | Dark Wizard | 1000 | 1 | 554 |
| 206 | SoloJer | Rage Fighter | 1000 | 1 | 786 |
| 207 | SOUL | Dark Wizard | 1000 | 1 | 714 |
| 208 | starking | Magic Gladiator | 1000 | 1 | 687 |
| 209 | starking | Magic Gladiator | 1000 | 3 | 828 |
| 210 | starking | Magic Gladiator | 1000 | 1 | 717 |
| 211 | Vasabi | Dark Knight | 1000 | 1 | 612 |
| 212 | xNAHIAMx | Illusion Knight | 1000 | 1 | 781 |
| 213 | 1Choc6Em | Grow Lancer | 830 | 4 | 805 |
| 214 | 1Choc6Em | Grow Lancer | 830 | 3 | 784 |
| 215 | 1Choc6Em | Grow Lancer | 830 | 4 | 799 |
| 216 | 1Choc6Em | Grow Lancer | 830 | 3 | 791 |
| 217 | Anh3Luoc | Light Wizard | 830 | 2 | 778 |
| 218 | BooH | Dark Knight | 830 | 1 | 778 |
| 219 | CoCa | Fairy Elf | 830 | 2 | 815 |
| 220 | CoCa | Fairy Elf | 830 | 4 | 821 |
| 221 | Crux | Crusader | 830 | 1 | 775 |
| 222 | Desikon | Dark Knight | 830 | 1 | 730 |
| 223 | Destiny | Fairy Elf | 830 | 1 | 784 |
| 224 | ImDark | Slayer | 830 | 3 | 791 |
| 225 | ImDark | Slayer | 830 | 4 | 805 |
| 226 | ImDark | Slayer | 830 | 2 | 784 |
| 227 | ImDark | Slayer | 830 | 4 | 799 |
| 228 | LkdRF | Rage Fighter | 830 | 1 | 815 |
| 229 | LkdSlayer | Slayer | 830 | 2 | 815 |
| 230 | TheGray | Gun Crusher | 830 | 4 | 799 |
| 231 | TheGray | Gun Crusher | 830 | 3 | 791 |
| 232 | TheGray | Gun Crusher | 830 | 2 | 775 |
| 233 | Vanguard | Dark Lord | 830 | 5 | 779 |
| 234 | 1stVN | Crusader | 820 | 1 | 803 |
| 235 | 404Error | Dark Lord | 820 | 1 | 810 |
| 236 | Bembang | Lemuria Mage | 820 | 1 | 817 |
| 237 | BeoKaKa | Dark Knight | 820 | 1 | 810 |
| 238 | CoCa | Fairy Elf | 820 | 3 | 809 |
| 239 | DeadEye | Gun Crusher | 820 | 1 | 748 |
| 240 | Henry | Dark Lord | 820 | 2 | 816 |
| 241 | ImDark | Slayer | 820 | 2 | 814 |
| 242 | TheGray | Gun Crusher | 820 | 2 | 814 |
| 243 | Thorfecda | Dark Knight | 820 | 1 | 810 |
| 244 | TuPhaiDao | Grow Lancer | 820 | 1 | 805 |
| 245 | Vanguard | Dark Lord | 820 | 3 | 817 |
| 246 | WhiteBear | Dark Lord | 820 | 2 | 809 |
| 247 | 1BuaVaoDau | Crusader | 815 | 1 | 734 |
| 248 | 1Choc6Em | Grow Lancer | 815 | 1 | 781 |
| 249 | 50CenT | Dark Knight | 815 | 1 | 834 |
| 250 | Anh3Luoc | Light Wizard | 815 | 3 | 836 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Die besten Blood Castle-Spieler mit den besten Laufzeiten und Punktzahlen.