Stärkste (SPEED-REALM)
| Rang | Charaktername | Große Resets | Resets | Meisterstufe | Stufe | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ABCD | 1 | 33 | 1400 | 199 | Royal Elf |
| 102 | Anorah | 1 | 28 | 886 | 400 | Endless Summoner |
| 103 | IKLChm | 1 | 28 | 400 | 1 | Mystic Knight |
| 104 | 50CenT | 1 | 24 | 1400 | 400 | Dragon Knight |
| 105 | cruzadier | 1 | 21 | 1400 | 400 | Sacred Paladin |
| 106 | LordVold | 1 | 21 | 860 | 270 | Force Lord |
| 107 | FioNa | 1 | 20 | 922 | 1 | Rogue Slayer |
| 108 | SOUL | 1 | 20 | 400 | 1 | Grand Master |
| 109 | DARKKING | 1 | 19 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 110 | Loillaaa | 1 | 19 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 111 | ChoiDLThu | 1 | 19 | 1400 | 1 | Empire Lord |
| 112 | AKUMA | 1 | 19 | 1374 | 400 | Ignition Knight |
| 113 | Demons | 1 | 18 | 1400 | 28 | Force Lord |
| 114 | GLHP | 1 | 17 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 115 | HefestoS | 1 | 17 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 116 | Shtooopid | 1 | 17 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 117 | SonGOKU | 1 | 16 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 118 | BasangPoki | 1 | 15 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 119 | BooH | 1 | 15 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 120 | Name | 1 | 15 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 121 | Princess1 | 1 | 15 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 122 | SHIELD | 1 | 15 | 1400 | 33 | Templar Commander |
| 123 | Shtoooopid | 1 | 15 | 1305 | 400 | Endless Summoner |
| 124 | MrCesar | 1 | 15 | 1267 | 400 | Fist Blazer |
| 125 | Lue27 | 1 | 15 | 837 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 126 | VaniMG | 1 | 15 | 400 | 117 | Duel Master |
| 127 | KentDK | 1 | 14 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 128 | LIDIA | 1 | 14 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 129 | N1coBayLak | 1 | 14 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 130 | Potota | 1 | 14 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 131 | Smygolas | 1 | 14 | 1400 | 400 | Bloody Fighter |
| 132 | Desikon | 1 | 14 | 1400 | 31 | Ignition Knight |
| 133 | CaVeThon | 1 | 14 | 1182 | 400 | Royal Elf |
| 134 | AA4A | 1 | 13 | 1400 | 400 | Glory Wizard |
| 135 | DKHP | 1 | 13 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 136 | ElMacho | 1 | 13 | 1400 | 400 | Dragon Knight |
| 137 | MyImmortal | 1 | 13 | 1400 | 400 | Darkness Wizard |
| 138 | TaewaARG | 1 | 13 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 139 | TheGrey | 1 | 13 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 140 | Kappa | 1 | 13 | 803 | 1 | Force Lord |
| 141 | HoldBK | 1 | 13 | 400 | 400 | Blade Master |
| 142 | 404xSniper | 1 | 12 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 143 | BloodHunt | 1 | 12 | 1400 | 400 | Rogue Slayer |
| 144 | ImDark | 1 | 12 | 1400 | 400 | Rogue Slayer |
| 145 | Sh150i | 1 | 12 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 146 | Chimcuccu | 1 | 12 | 1301 | 400 | Royal Elf |
| 147 | Beng | 1 | 11 | 1400 | 400 | Creator |
| 148 | MeoDuc | 1 | 11 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 149 | MrLight | 1 | 11 | 1400 | 400 | Darkness Wizard |
| 150 | zZKnockOut | 1 | 11 | 1400 | 400 | Bloody Fighter |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.