Mạnh nhất (PERMANENT)
Các realm:
PERMANENT
bot-safe view
| Xếp hạng | Nhân vật | Đại reset | lần reset | Cấp độ Master | Cấp | Lớp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ELOHIM | 5 | 17 | 1400 | 56 | Force Lord |
| 152 | SinX | 5 | 16 | 1400 | 351 | Force Lord |
| 153 | Naruto | 5 | 16 | 1034 | 400 | Empire Lord |
| 154 | Kunai | 5 | 15 | 1296 | 85 | Arcane Lancer |
| 155 | Maestro | 5 | 14 | 1400 | 365 | Ignition Knight |
| 156 | MaDD | 5 | 11 | 1400 | 1 | Ignition Knight |
| 157 | HoangDe | 5 | 9 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 158 | PanaPana | 5 | 9 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 159 | Igris | 5 | 8 | 1400 | 400 | Phantom Knight |
| 160 | UnliPoP | 5 | 8 | 800 | 119 | Force Lord |
| 161 | ScrtWndw | 5 | 7 | 1400 | 67 | Glory Wizard |
| 162 | DarkLourd | 5 | 6 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 163 | Cuhp | 5 | 5 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 164 | WuLkAnxx | 5 | 3 | 1400 | 400 | Phantom Knight |
| 165 | QuyetHD | 5 | 3 | 1400 | 48 | Royal Elf |
| 166 | DOOM | 5 | 2 | 1400 | 1 | Force Lord |
| 167 | Bellion | 5 | 0 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 168 | Royansan | 5 | 0 | 1322 | 400 | Ignition Knight |
| 169 | Hinata | 5 | 0 | 836 | 400 | Darkness Wizard |
| 170 | DeThuong | 4 | 100 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 171 | Guaxinim | 4 | 81 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 172 | 1Shot | 4 | 79 | 1400 | 1 | Magnus Gun Crusher |
| 173 | Zentrics | 4 | 58 | 1236 | 400 | Ignition Knight |
| 174 | FHUKlYAMl | 4 | 44 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 175 | Deejay | 4 | 44 | 1400 | 107 | Force Lord |
| 176 | Ammz | 4 | 38 | 1369 | 1 | Creator |
| 177 | Ruche | 4 | 35 | 1400 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 178 | Artro | 4 | 35 | 1338 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 179 | mknight | 4 | 35 | 1302 | 1 | Phantom Knight |
| 180 | xBOSSx | 4 | 35 | 422 | 17 | Dragon Knight |
| 181 | Teddera | 4 | 32 | 1356 | 400 | Royal Elf |
| 182 | Cusader | 4 | 32 | 1298 | 400 | Templar Commander |
| 183 | Melody | 4 | 27 | 1400 | 212 | Arcane Lancer |
| 184 | Kevo | 4 | 24 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 185 | Sabby | 4 | 24 | 1400 | 200 | Rogue Slayer |
| 186 | 5CAM | 4 | 23 | 1253 | 400 | Glory Wizard |
| 187 | Euen | 4 | 21 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 188 | Faranith | 4 | 21 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 189 | Lops | 4 | 21 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 190 | MpbBka | 4 | 20 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 191 | DauBeoBeoo | 4 | 20 | 630 | 356 | Empire Lord |
| 192 | JSnow | 4 | 18 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 193 | ekuoi | 4 | 18 | 1208 | 121 | Force Lord |
| 194 | Makunouchi | 4 | 18 | 7 | 1 | Fist Master |
| 195 | RedWings | 4 | 16 | 1400 | 270 | Force Lord |
| 196 | Crui | 4 | 15 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 197 | Skija | 4 | 10 | 1138 | 400 | Dragon Knight |
| 198 | TheGoat | 4 | 10 | 669 | 37 | Dragon Knight |
| 199 | Hishika | 4 | 8 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 200 | LeBong | 4 | 5 | 1400 | 400 | Royal Elf |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.