Mạnh nhất (PERMANENT)
Các realm:
PERMANENT
bot-safe view
| Xếp hạng | Nhân vật | Đại reset | lần reset | Cấp độ Master | Cấp | Lớp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DOROB | 9 | 0 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 102 | PHIZER | 8 | 89 | 1400 | 400 | Darkness Wizard |
| 103 | MANANABAS | 8 | 47 | 1400 | 154 | Arcane Lancer |
| 104 | RosZo | 8 | 36 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 105 | BingO | 8 | 31 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 106 | LorakDL | 8 | 21 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 107 | Sukura | 8 | 20 | 1400 | 51 | Infinity Rune Wizard |
| 108 | CursedOne | 8 | 12 | 1400 | 400 | Darkness Wizard |
| 109 | ChaoS | 7 | 60 | 1400 | 360 | Rogue Slayer |
| 110 | Thor | 7 | 56 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 111 | HereForYou | 7 | 44 | 1400 | 1 | Royal Elf |
| 112 | Arthro | 7 | 39 | 1400 | 1 | Glory Wizard |
| 113 | IllusioN | 7 | 37 | 1400 | 1 | Phantom Knight |
| 114 | 000000 | 7 | 20 | 1400 | 1 | Arcane Lancer |
| 115 | Specteral | 7 | 20 | 1365 | 184 | Force Lord |
| 116 | Zlaws | 7 | 18 | 1400 | 1 | Magnus Gun Crusher |
| 117 | Otmaeldk | 7 | 13 | 1400 | 86 | Ignition Knight |
| 118 | HumTo | 7 | 10 | 1251 | 359 | Bloody Fighter |
| 119 | NeaNea | 7 | 8 | 1400 | 339 | Creator |
| 120 | zVincent | 7 | 7 | 1400 | 8 | Force Lord |
| 121 | Gainward | 7 | 4 | 1400 | 1 | Darkness Wizard |
| 122 | Davie | 7 | 4 | 1331 | 400 | Royal Elf |
| 123 | Trakill | 7 | 0 | 1400 | 391 | Magnus Gun Crusher |
| 124 | Top1 | 6 | 70 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 125 | Kimaris | 6 | 35 | 1395 | 400 | Arcane Lancer |
| 126 | xRenesmee | 6 | 23 | 1400 | 400 | Creator |
| 127 | BabyBoo | 6 | 21 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 128 | lForceBuzz | 6 | 20 | 1400 | 36 | Duple Knight |
| 129 | MadELF | 6 | 18 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 130 | MACIORA | 6 | 17 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 131 | akoskuncz | 6 | 17 | 1053 | 400 | Mystic Knight |
| 132 | STyX | 6 | 14 | 1400 | 400 | Phantom Knight |
| 133 | Kayla | 6 | 3 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 134 | BONAK | 6 | 2 | 1400 | 57 | Royal Elf |
| 135 | xRyzen | 6 | 2 | 1023 | 33 | Templar Commander |
| 136 | BykSee | 6 | 0 | 1058 | 400 | Royal Elf |
| 137 | Unnamed | 6 | 0 | 1053 | 400 | Force Lord |
| 138 | Nini | 5 | 65 | 1398 | 359 | Noble Elf |
| 139 | 1Vien5Em | 5 | 57 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 140 | Cru1 | 5 | 55 | 1400 | 1 | Templar Commander |
| 141 | MLStu | 5 | 41 | 1400 | 400 | Battle Mage |
| 142 | BALAHURA | 5 | 37 | 1400 | 400 | Rogue Slayer |
| 143 | LordSINCHI | 5 | 35 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 144 | ThoSanChym | 5 | 35 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 145 | SupremoLag | 5 | 26 | 1200 | 400 | Force Lord |
| 146 | otmaelslay | 5 | 22 | 1400 | 52 | Rogue Slayer |
| 147 | HinatazZ | 5 | 21 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 148 | Sunstrider | 5 | 19 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 149 | Guss | 5 | 17 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 150 | MrUPpp | 5 | 17 | 1400 | 74 | Force Lord |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.