Gens Savaşları (PERMANENT)
Realmler:
PERMANENT
bot-safe view
| Sıra | Karakter | Sınıf | Sıra | Puan | Ödül | Öldürme Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RokrKundun | Glory Wizard | 91 | 10 | 0 | 0 |
| 202 | RoTeNGirL | Arcane Lancer | 92 | 10 | 1 | 0 |
| 203 | Rubik | Magic Knight | 93 | 10 | 1 | 0 |
| 204 | Runie | Infinity Rune Wizard | 94 | 10 | 1 | 0 |
| 205 | Samurai | Bloody Fighter | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 206 | ScrtWndw | Glory Wizard | 96 | 10 | 1 | 0 |
| 207 | SereNiTy | Endless Summoner | 97 | 10 | 1 | 0 |
| 208 | Sheishi | Royal Elf | 98 | 10 | 1 | 0 |
| 209 | Shen | Magnus Gun Crusher | 99 | 10 | 1 | 0 |
| 210 | SkooBy | Force Lord | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 211 | Slash | Ignition Knight | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 212 | SlayVipVnn | Rogue Slayer | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 213 | Sofia | Royal Elf | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 214 | SouLDrag | Force Lord | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 215 | strikeLans | Arcane Lancer | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 216 | Sunny | Ignition Knight | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 217 | TANATHOS | Force Lord | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 218 | TcHefestoS | Templar Commander | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 219 | TheWizard | Soul Wizard | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 220 | tokia | Grand Rune Master | 110 | 10 | 0 | 0 |
| 221 | Maestro | Ignition Knight | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 222 | tptoan239 | Arcane Lancer | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 223 | Mages | Battle Mage | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 224 | Trakill | Magnus Gun Crusher | 112 | 10 | 1 | 0 |
| 225 | Lust | Infinity Rune Wizard | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 226 | TranKen | Force Lord | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 227 | Loluxa | Noble Elf | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 228 | M3P3RD0N4S | Magnus Gun Crusher | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 229 | LordDemon | Force Lord | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 230 | M4StA88I3 | Dragon Knight | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 231 | KingZ | Sacred Paladin | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | Maboroshi | Darkness Wizard | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 233 | Krash | Dragon Knight | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 234 | MACIORA | Royal Elf | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 235 | KrzyzakCHM | Sacred Paladin | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 236 | MADAFACAR | Templar Commander | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 237 | LAGERTA | Royal Elf | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 238 | LindaKim | Glory Wizard | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 239 | Lariat | Master Gun Breaker | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 240 | LindaKimm | Royal Elf | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 241 | Lechuga | Rogue Slayer | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 242 | LittleMG | Duple Knight | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 243 | LICH | Templar Commander | 122 | 10 | 0 | 0 |
| 244 | LkdCrd | Templar Commander | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 245 | Lisa | Noble Elf | 123 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | LkdDkL | Force Lord | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 247 | LkdElf | Royal Elf | 124 | 10 | 1 | 0 |
| 248 | lllarkEarr | Ignition Knight | 124 | 10 | 1 | 0 |
| 249 | LkdLWiz | Glory Wizard | 125 | 10 | 1 | 0 |
| 250 | lllLlll | Glory Wizard | 125 | 10 | 1 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Gens savaşları, tarafını seçmiş tüm oyuncuların genel görünümü.