Gens Savaşları (PERMANENT)
Realmler:
PERMANENT
bot-safe view
| Sıra | Karakter | Sınıf | Sıra | Puan | Ödül | Öldürme Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | DWLion | Darkness Wizard | 33 | 10 | 0 | 0 |
| 152 | E983 | Royal Elf | 34 | 10 | 0 | 0 |
| 153 | eflcuibap | Noble Elf | 35 | 10 | 1 | 0 |
| 154 | Aztaroth | Bloody Fighter | 36 | 10 | 1 | 0 |
| 155 | Cinderela | Noble Elf | 37 | 10 | 1 | 0 |
| 156 | ELFASO | Noble Elf | 38 | 10 | 1 | 0 |
| 157 | EmoDaMaMae | Dragon Knight | 39 | 10 | 1 | 0 |
| 158 | EMPIRE | Templar Commander | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 159 | Eolia | Endless Summoner | 41 | 10 | 0 | 0 |
| 160 | Janaux | Magic Knight | 42 | 10 | 1 | 0 |
| 161 | Jelz | Endless Summoner | 43 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | JuggerNut | Sacred Paladin | 44 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | KaeL | Lord Emperor | 45 | 10 | 0 | 0 |
| 164 | Kakaroto | Blade Master | 46 | 10 | 1 | 0 |
| 165 | Bryann | Bloody Fighter | 47 | 10 | 1 | 0 |
| 166 | BuleT | Magnus Gun Crusher | 48 | 10 | 0 | 0 |
| 167 | BumBumBum | Bloody Fighter | 49 | 10 | 1 | 0 |
| 168 | Casper | Phantom Knight | 50 | 10 | 1 | 0 |
| 169 | chador | Darkness Wizard | 51 | 10 | 0 | 0 |
| 170 | Cherry | Royal Elf | 52 | 10 | 0 | 0 |
| 171 | Chigans | Templar Commander | 53 | 10 | 1 | 0 |
| 172 | Crodox | Ignition Knight | 54 | 10 | 1 | 0 |
| 173 | Damian | Force Lord | 55 | 10 | 1 | 0 |
| 174 | DarKKinGs | Empire Lord | 56 | 10 | 1 | 0 |
| 175 | DarkLourd | Force Lord | 57 | 10 | 1 | 0 |
| 176 | Deathfinal | Ignition Knight | 58 | 10 | 1 | 0 |
| 177 | DeathVader | Duel Master | 59 | 10 | 0 | 0 |
| 178 | DEDSoul | Darkness Wizard | 60 | 10 | 1 | 0 |
| 179 | DemonFighT | Noble Elf | 61 | 10 | 1 | 0 |
| 180 | DeMoNyX | High Elf | 62 | 10 | 0 | 0 |
| 181 | DianitA | Rogue Slayer | 63 | 10 | 1 | 0 |
| 182 | Dice | Phantom Knight | 64 | 10 | 0 | 0 |
| 183 | dkinght1 | Ignition Knight | 65 | 10 | 0 | 0 |
| 184 | Dolor | Duple Knight | 66 | 10 | 0 | 0 |
| 185 | Beisur | Blade Master | 67 | 10 | 1 | 0 |
| 186 | BinMajor | Templar Commander | 68 | 10 | 0 | 0 |
| 187 | Bkzin | Ignition Knight | 69 | 10 | 1 | 0 |
| 188 | BladerVN | Ignition Knight | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 189 | BocaJrs12 | Duple Knight | 71 | 10 | 0 | 0 |
| 190 | BomDeCaMa | Shining Lancer | 72 | 10 | 1 | 0 |
| 191 | BROLY | Lord Emperor | 73 | 10 | 0 | 0 |
| 192 | 0000 | Glory Wizard | 74 | 10 | 0 | 0 |
| 193 | 1Shot | Magnus Gun Crusher | 75 | 10 | 1 | 0 |
| 194 | 250ms | Royal Elf | 76 | 10 | 0 | 0 |
| 195 | AgentHam67 | Templar Commander | 77 | 10 | 0 | 0 |
| 196 | akoskuncz | Mystic Knight | 78 | 10 | 1 | 0 |
| 197 | akoskunczD | Dragon Knight | 79 | 10 | 1 | 0 |
| 198 | Albert | Force Lord | 80 | 10 | 1 | 0 |
| 199 | Apple | Phantom Knight | 81 | 10 | 1 | 0 |
| 200 | Arohell | Glory Wizard | 82 | 10 | 0 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Gens savaşları, tarafını seçmiş tüm oyuncuların genel görünümü.