Cei mai puternici (PERMANENT)
Realmuri:
PERMANENT
bot-safe view
| Clasament | Personaj | Resetări grande | resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sephiroth | 75 | 81 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 2 | AcidRain | 67 | 46 | 1376 | 1 | Ignition Knight |
| 3 | KRUNGKRUNG | 59 | 3 | 1400 | 400 | Endless Summoner |
| 4 | Demigodz | 46 | 8 | 1400 | 289 | Rogue Slayer |
| 5 | LkdCrd | 43 | 47 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 6 | ASINTADO | 41 | 100 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 7 | Kuna | 41 | 77 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 8 | OneHitYou | 37 | 70 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 9 | LkdDkL | 32 | 20 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 10 | SungJinWoo | 32 | 4 | 1400 | 400 | Phantom Knight |
| 11 | Auron | 30 | 60 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 12 | Sloth | 30 | 24 | 1400 | 400 | Darkness Wizard |
| 13 | Kunaa | 30 | 22 | 1400 | 400 | Endless Summoner |
| 14 | LkdElf | 30 | 2 | 1203 | 1 | Royal Elf |
| 15 | lllLlll | 30 | 0 | 1400 | 400 | Glory Wizard |
| 16 | MALDITA | 29 | 34 | 1400 | 1 | Royal Elf |
| 17 | ValkyRune | 29 | 25 | 1400 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 18 | PLUIEE | 29 | 10 | 1211 | 1 | Endless Summoner |
| 19 | DELUBYO | 27 | 13 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 20 | 1sMasterYi | 26 | 22 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 21 | Thienphu | 25 | 75 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 22 | otmael | 25 | 20 | 1400 | 309 | Phantom Knight |
| 23 | Cancel | 23 | 40 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 24 | DeadEye | 23 | 10 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 25 | Aida | 22 | 78 | 1257 | 1 | Endless Summoner |
| 26 | Genesis | 22 | 60 | 1400 | 400 | Darkness Wizard |
| 27 | SonYeJin | 22 | 55 | 1400 | 400 | Darkness Wizard |
| 28 | Ultimecia | 22 | 20 | 1400 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 29 | DRAGO | 22 | 14 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 30 | MrMas | 22 | 9 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 31 | Cavalry | 21 | 75 | 1400 | 305 | Force Lord |
| 32 | NhatDao | 21 | 40 | 1400 | 400 | Phantom Knight |
| 33 | Kundun | 21 | 15 | 1400 | 400 | Glory Wizard |
| 34 | LAGERTA | 21 | 7 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 35 | ImDark | 20 | 70 | 1400 | 376 | Phantom Knight |
| 36 | Wowlolo | 20 | 43 | 1400 | 22 | Royal Elf |
| 37 | Voldemort | 20 | 36 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 38 | 6ix9ine | 19 | 47 | 1400 | 63 | Phantom Knight |
| 39 | SoulAngel | 19 | 37 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 40 | Dracarys | 19 | 14 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 41 | Missy | 19 | 7 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 42 | KieuPhong | 18 | 76 | 1400 | 400 | Phantom Knight |
| 43 | SHEYKA | 18 | 59 | 1400 | 400 | Endless Summoner |
| 44 | Lourd | 18 | 36 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 45 | Valderius | 18 | 12 | 1400 | 16 | Magnus Gun Crusher |
| 46 | VINYL | 17 | 44 | 1400 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 47 | Augustoo | 17 | 32 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 48 | Xlaws | 16 | 86 | 1400 | 400 | Glory Wizard |
| 49 | Natto | 16 | 59 | 1400 | 400 | Bloody Fighter |
| 50 | OneHitDel | 16 | 14 | 1400 | 400 | Bloody Fighter |
1★
2
3
4
5
6
Resetări grande: 41
resetări: 100
Nivel maestru : 1400
Nivel: 400
Clasă: Magnus Gun Crusher
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Resetări grande: 29
resetări: 25
Nivel maestru : 1400
Nivel: 400
Clasă: Infinity Rune Wizard
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Resetări grande: 22
resetări: 20
Nivel maestru : 1400
Nivel: 400
Clasă: Infinity Rune Wizard
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.