Cele mai multe ucideri ale jucătorilor de top (PERMANENT)
| Clasament | Personaj | Clasă | Ucideri | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 151 | MoonK | Phantom Knight | 17 | 18 |
| 152 | RichKid | Templar Commander | 17 | 31 |
| 153 | Amelia | Creator | 16 | 7 |
| 154 | Ares | Ignition Knight | 16 | 5 |
| 155 | CAVEHN | High Elf | 16 | 15 |
| 156 | KARlNA | Rogue Slayer | 16 | 57 |
| 157 | KILLUAIV | Royal Elf | 16 | 13 |
| 158 | Mandarina | Darkness Wizard | 16 | 16 |
| 159 | mymom | Grand Master | 16 | 12 |
| 160 | QuyetHD | Royal Elf | 16 | 14 |
| 161 | TestElf | Noble Elf | 16 | 13 |
| 162 | Vodoka | Soul Wizard | 16 | 15 |
| 163 | Wowlolo | Royal Elf | 16 | 27 |
| 164 | zDragon | Royal Elf | 16 | 21 |
| 165 | ekuoi | Force Lord | 15 | 11 |
| 166 | figthgrin | Templar Commander | 15 | 31 |
| 167 | LucasMG | Magic Knight | 15 | 11 |
| 168 | MT07 | Empire Lord | 15 | 43 |
| 169 | P4Ps | Royal Elf | 15 | 58 |
| 170 | TheVampire | Arcane Lancer | 15 | 2 |
| 171 | TTTT | Endless Summoner | 15 | 16 |
| 172 | 0name | Phantom Knight | 14 | 48 |
| 173 | Jeanv | High Elf | 14 | 13 |
| 174 | Kulapika | Rogue Slayer | 14 | 31 |
| 175 | MATON | Bloody Fighter | 14 | 4 |
| 176 | o0CuDer | Templar Commander | 14 | 11 |
| 177 | SinX | Force Lord | 14 | 11 |
| 178 | zVincent | Force Lord | 14 | 24 |
| 179 | 1FatVeLag | Ignition Knight | 13 | 31 |
| 180 | 1Hit | Royal Elf | 13 | 42 |
| 181 | iPotnaiPot | Templar Commander | 13 | 6 |
| 182 | KenTai | Phantom Knight | 13 | 14 |
| 183 | MagedIllIl | Arcane Lancer | 13 | 6 |
| 184 | Nhulan | Magic Knight | 13 | 19 |
| 185 | ShinVN | Alchemist Force | 13 | 23 |
| 186 | xNAMIx | Battle Mage | 13 | 20 |
| 187 | XoayVaoTim | Arcane Lancer | 13 | 2 |
| 188 | Bael | Force Lord | 12 | 12 |
| 189 | Bakunawa | Bloody Fighter | 12 | 44 |
| 190 | DarkLourd | Force Lord | 12 | 6 |
| 191 | DLcao | Lord Emperor | 12 | 17 |
| 192 | DOROB | Force Lord | 12 | 6 |
| 193 | LadyCook | Creator | 12 | 13 |
| 194 | Natlan | Magnus Gun Crusher | 12 | 14 |
| 195 | Salvadorr | Royal Elf | 12 | 11 |
| 196 | STyX | Phantom Knight | 12 | 10 |
| 197 | YeJin | Arcane Lancer | 12 | 41 |
| 198 | 000000 | Arcane Lancer | 11 | 12 |
| 199 | Cavalry | Force Lord | 11 | 4 |
| 200 | Natto | Bloody Fighter | 11 | 13 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Cei mai buni ucigași cu cele mai multe PK-uri din întregul server!