Castelul haosului (PERMANENT)
Realmuri:
PERMANENT
bot-safe view
| Clasament | Personaj | Clasă | Număr PK | Monștri uciși | experience | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RichKid | Crusader | 0 | 49 | 220500 | 0 |
| 202 | RokerDL | Dark Lord | 0 | 47 | 47000 | 0 |
| 203 | ROMA | Grow Lancer | 0 | 11 | 27500 | 0 |
| 204 | Royan | Illusion Knight | 0 | 54 | 81000 | 0 |
| 205 | Rune | Rune Wizard | 0 | 77 | 231000 | 0 |
| 206 | Ryaeri | Fairy Elf | 0 | 22 | 99000 | 0 |
| 207 | Ryzen | Summoner | 0 | 12 | 18000 | 0 |
| 208 | S2VN | Grow Lancer | 0 | 47 | 211500 | 0 |
| 209 | Salvadorr | Fairy Elf | 0 | 68 | 102000 | 0 |
| 210 | ScrtWndw | Light Wizard | 0 | 11 | 33000 | 0 |
| 211 | Sephiroth | Dark Lord | 0 | 88 | 396000 | 0 |
| 212 | SHEYKA | Summoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | SinX | Dark Lord | 0 | 77 | 231000 | 0 |
| 214 | Slammed | Slayer | 0 | 15 | 52500 | 0 |
| 215 | SonYeJin | Dark Wizard | 0 | 24 | 108000 | 0 |
| 216 | Strawberry | Grow Lancer | 0 | 13 | 58500 | 0 |
| 217 | StrawBewii | Magic Gladiator | 0 | 22 | 33000 | 0 |
| 218 | STyX | Illusion Knight | 0 | 7 | 31500 | 0 |
| 219 | SubAa | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Subbbb | Dark Lord | 0 | 8 | 28000 | 0 |
| 221 | Summo | Summoner | 0 | 22 | 99000 | 0 |
| 222 | SungJinWoo | Illusion Knight | 0 | 45 | 45000 | 0 |
| 223 | swnkss | Crusader | 0 | 65 | 292500 | 0 |
| 224 | SwordsMan | Illusion Knight | 0 | 5 | 15000 | 0 |
| 225 | TelAnnas | Fairy Elf | 0 | 41 | 184500 | 0 |
| 226 | ThichZulep | Slayer | 0 | 82 | 287000 | 0 |
| 227 | TieuMy | Fairy Elf | 0 | 36 | 91500 | 0 |
| 228 | TILDE | Slayer | 0 | 53 | 79500 | 0 |
| 229 | ToeChim | Dark Wizard | 0 | 30 | 60000 | 0 |
| 230 | TopElfEKB | Fairy Elf | 0 | 7 | 31500 | 0 |
| 231 | Trakill | Gun Crusher | 0 | 29 | 87000 | 0 |
| 232 | Unnamed | Dark Lord | 0 | 3 | 9000 | 0 |
| 233 | Valderius | Gun Crusher | 0 | 6 | 27000 | 0 |
| 234 | Wiki | Grow Lancer | 0 | 78 | 117000 | 0 |
| 235 | Wowlolo | Fairy Elf | 1 | 59 | 209500 | 0 |
| 236 | xBOSSx | Dark Knight | 0 | 21 | 31500 | 0 |
| 237 | xRyzen | Crusader | 0 | 11 | 27500 | 0 |
| 238 | yash | Alchemist | 0 | 12 | 30000 | 0 |
| 239 | Zlaws | Gun Crusher | 0 | 25 | 112500 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
Campioni ai Chaos Castle cu cele mai multe victorii și ucideri.