Castelo Sangrento (SPEED-REALM)
| Classificação | Personagem | Classe | Pontuação | Entradas | Conclusões |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Pycc | Dark Lord | 1005 | 1 | 694 |
| 152 | Queelson | Illusion Knight | 1005 | 1 | 810 |
| 153 | Queelson | Illusion Knight | 1005 | 1 | 776 |
| 154 | Radagon | Dark Lord | 1005 | 2 | 827 |
| 155 | RajkumenSM | Dark Wizard | 1005 | 1 | 662 |
| 156 | Rhaenyra | Fairy Elf | 1005 | 1 | 754 |
| 157 | SAURON | Dark Lord | 1005 | 1 | 821 |
| 158 | SeltonZero | Dark Knight | 1005 | 1 | 163 |
| 159 | SMJABIBI | Dark Wizard | 1005 | 1 | 768 |
| 160 | SMJABIBI | Dark Wizard | 1005 | 1 | 779 |
| 161 | SmokSM | Dark Wizard | 1005 | 1 | 724 |
| 162 | SOUL | Dark Wizard | 1005 | 1 | 790 |
| 163 | starking | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 796 |
| 164 | starking | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 731 |
| 165 | starking | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 746 |
| 166 | starking | Magic Gladiator | 1005 | 2 | 743 |
| 167 | Sting | Dark Knight | 1005 | 3 | 838 |
| 168 | Teminus | Rune Wizard | 1005 | 1 | 816 |
| 169 | ThanhVN | Summoner | 1005 | 1 | 831 |
| 170 | ThanhVN | Summoner | 1005 | 1 | 616 |
| 171 | ThanhVN | Summoner | 1005 | 1 | 830 |
| 172 | ThanhVN | Summoner | 1005 | 1 | 787 |
| 173 | TheGrey | Gun Crusher | 1005 | 3 | 799 |
| 174 | ThichDuThu | Dark Knight | 1005 | 1 | 823 |
| 175 | thienquang | Crusader | 1005 | 1 | 740 |
| 176 | tintiromon | Dark Knight | 1005 | 2 | 769 |
| 177 | Tione | Slayer | 1005 | 1 | 725 |
| 178 | TomYum | Dark Lord | 1005 | 1 | 761 |
| 179 | trtyku | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 800 |
| 180 | TuPhaiDao | Grow Lancer | 1005 | 1 | 863 |
| 181 | XinhVN | Rune Wizard | 1005 | 1 | 806 |
| 182 | Zeysi | Gun Crusher | 1005 | 2 | 842 |
| 183 | Zeysi | Gun Crusher | 1005 | 2 | 834 |
| 184 | 100USD | Crusader | 1000 | 1 | 838 |
| 185 | BBMG | Magic Gladiator | 1000 | 1 | 645 |
| 186 | CHay | Slayer | 1000 | 1 | 678 |
| 187 | ChoiChoVui | Rune Wizard | 1000 | 1 | 806 |
| 188 | dddahah | Dark Lord | 1000 | 1 | 671 |
| 189 | DuongThan | Crusader | 1000 | 1 | 781 |
| 190 | Haynako | Dark Lord | 1000 | 1 | 737 |
| 191 | Ketchup | Crusader | 1000 | 1 | 761 |
| 192 | Lue27 | Gun Crusher | 1000 | 1 | 723 |
| 193 | meridia | Fairy Elf | 1000 | 1 | 763 |
| 194 | mhika113 | Slayer | 1000 | 1 | 661 |
| 195 | mhika113 | Slayer | 1000 | 1 | 735 |
| 196 | MoonLight | Slayer | 1000 | 1 | 175 |
| 197 | MoonLight | Slayer | 1000 | 1 | 277 |
| 198 | Nazgul | Dark Knight | 1000 | 1 | 802 |
| 199 | OSCURO | Dark Wizard | 1000 | 1 | 636 |
| 200 | RADZZELD | Light Wizard | 1000 | 1 | 409 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Os melhores jogadores do Castelo Sangrento com os melhores tempos e pontuações.