Mais fortes (SPEED-REALM)
| Classificação | Personagem | Grandes resets | reinícios | Nível de mestre | Nível | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | DeadEye | 2 | 48 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 52 | Nestle | 2 | 42 | 1400 | 400 | Darkness Wizard |
| 53 | Sloy | 2 | 31 | 1400 | 400 | Glory Wizard |
| 54 | CxDominus | 2 | 27 | 1400 | 396 | Glory Wizard |
| 55 | Cruelty | 2 | 18 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 56 | Iker | 2 | 17 | 1400 | 222 | Force Lord |
| 57 | POKPOK | 2 | 16 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 58 | Heian | 2 | 16 | 1400 | 379 | Ignition Knight |
| 59 | LightReign | 2 | 14 | 1400 | 400 | Luminous Wizard |
| 60 | HappyH | 2 | 13 | 1400 | 400 | Rogue Slayer |
| 61 | KrzyzakLCh | 2 | 12 | 1400 | 1 | Sacred Paladin |
| 62 | Bembang | 2 | 10 | 1400 | 400 | Battle Mage |
| 63 | mochi | 2 | 10 | 1328 | 400 | Magic Knight |
| 64 | Smoothie | 2 | 10 | 400 | 91 | Grand Master |
| 65 | Cruelly | 2 | 7 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 66 | DanieL1 | 2 | 7 | 1400 | 400 | Battle Mage |
| 67 | starking | 2 | 6 | 1400 | 400 | Magic Knight |
| 68 | WalaTubig | 2 | 6 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 69 | salaga | 2 | 6 | 400 | 71 | Blade Master |
| 70 | YdemerDL | 2 | 5 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 71 | TomYum | 2 | 4 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 72 | LuciferKat | 2 | 4 | 1400 | 1 | Templar Commander |
| 73 | Tione | 2 | 4 | 909 | 400 | Rogue Slayer |
| 74 | LOVER | 2 | 3 | 400 | 400 | Master Slayer |
| 75 | Giuner | 2 | 2 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 76 | meridia | 2 | 2 | 1400 | 400 | Noble Elf |
| 77 | SLUSKEN | 2 | 2 | 36 | 400 | Grand Master |
| 78 | Amigo | 2 | 1 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 79 | KentDL | 2 | 1 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 80 | SLASKEN | 2 | 1 | 1275 | 400 | Ignition Knight |
| 81 | CHay | 2 | 1 | 887 | 11 | Rogue Slayer |
| 82 | giiiiia | 2 | 1 | 618 | 203 | Magic Knight |
| 83 | 404Error | 2 | 0 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 84 | tintiromon | 2 | 0 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 85 | wizardo | 2 | 0 | 1400 | 400 | Darkness Wizard |
| 86 | OzzyGahi | 2 | 0 | 1400 | 22 | Templar Commander |
| 87 | Chogun | 2 | 0 | 1089 | 1 | Magnus Gun Crusher |
| 88 | Smgas | 2 | 0 | 856 | 400 | Darkness Wizard |
| 89 | Bugeisha | 2 | 0 | 400 | 131 | High Elf |
| 90 | ARABO | 1 | 300 | 1400 | 400 | Magic Knight |
| 91 | CJConDoi | 1 | 143 | 1400 | 400 | Rogue Slayer |
| 92 | Aisas | 1 | 96 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 93 | epoH | 1 | 80 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 94 | PacMan | 1 | 80 | 1336 | 400 | Bloody Fighter |
| 95 | CooLEmp | 1 | 71 | 993 | 400 | Force Lord |
| 96 | TrumCuoi | 1 | 58 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 97 | daudoo | 1 | 55 | 3 | 397 | Duel Master |
| 98 | Lorak | 1 | 52 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 99 | KiemThan | 1 | 51 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 100 | PangPang | 1 | 37 | 1284 | 1 | Magnus Gun Crusher |
51★
Grandes resets: 2
reinícios: 48
Nível de mestre : 1400
Nível: 400
Classe: Magnus Gun Crusher
52
53
54
55
56
57
58
59
Grandes resets: 2
reinícios: 14
Nível de mestre : 1400
Nível: 400
Classe: Luminous Wizard
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Estes jogadores têm os maiores reinícios e grandes reinícios, tornando-os os mais fortes do reino.