Blutburg (PERMANENT)
| Rang | Charaktername | Klasse | Punktestand | Einträge | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MilkyWay | Grow Lancer | 1015 | 1 | 805 |
| 202 | MissDMG | Light Wizard | 1015 | 3 | 806 |
| 203 | MrMas | Dark Lord | 1015 | 1 | 831 |
| 204 | MT03 | Fairy Elf | 1015 | 1 | 805 |
| 205 | mutovailon | Fairy Elf | 1015 | 1 | 801 |
| 206 | NeronaImu | Crusader | 1015 | 1 | 852 |
| 207 | orochi | Dark Wizard | 1015 | 2 | 553 |
| 208 | PainMG | Magic Gladiator | 1015 | 1 | 832 |
| 209 | Paladin | Crusader | 1015 | 1 | 840 |
| 210 | Pentelha | Slayer | 1015 | 1 | 810 |
| 211 | Pindik | Crusader | 1015 | 2 | 799 |
| 212 | Pistolero | Gun Crusher | 1015 | 1 | 711 |
| 213 | PLUIEE | Summoner | 1015 | 1 | 684 |
| 214 | Psicoll | Magic Gladiator | 1015 | 3 | 802 |
| 215 | Puma | Dark Knight | 1015 | 1 | 787 |
| 216 | RAGNA | Light Wizard | 1015 | 4 | 797 |
| 217 | RAGNA | Light Wizard | 1015 | 2 | 783 |
| 218 | RFtro | Rage Fighter | 1015 | 1 | 750 |
| 219 | RokerDL | Dark Lord | 1015 | 3 | 784 |
| 220 | Royan | Illusion Knight | 1015 | 4 | 781 |
| 221 | Royansan | Dark Knight | 1015 | 3 | 826 |
| 222 | Royansan | Dark Knight | 1015 | 2 | 807 |
| 223 | Sephiroth | Dark Lord | 1015 | 1 | 682 |
| 224 | Shane | Dark Knight | 1015 | 3 | 674 |
| 225 | Skija | Dark Knight | 1015 | 1 | 778 |
| 226 | SunWuKong | Illusion Knight | 1015 | 1 | 664 |
| 227 | TestGame | Fairy Elf | 1015 | 1 | 683 |
| 228 | TheGray | Gun Crusher | 1015 | 1 | 822 |
| 229 | TheLight | Summoner | 1015 | 1 | 748 |
| 230 | ThichZulep | Slayer | 1015 | 1 | 817 |
| 231 | ThichZuTo | Magic Gladiator | 1015 | 1 | 783 |
| 232 | Thienphu | Dark Lord | 1015 | 2 | 712 |
| 233 | Thor | Crusader | 1015 | 2 | 804 |
| 234 | TieuMy | Fairy Elf | 1015 | 1 | 827 |
| 235 | TrueDamage | Slayer | 1015 | 1 | 831 |
| 236 | ValkyRune | Rune Wizard | 1015 | 3 | 840 |
| 237 | ValkyRune | Rune Wizard | 1015 | 3 | 834 |
| 238 | ValkyRune | Rune Wizard | 1015 | 2 | 753 |
| 239 | ValkyRune | Rune Wizard | 1015 | 3 | 816 |
| 240 | Vanic | Light Wizard | 1015 | 2 | 805 |
| 241 | VicN01 | Dark Knight | 1015 | 2 | 824 |
| 242 | Vietnam1 | Dark Lord | 1015 | 2 | 834 |
| 243 | Vietnam1 | Dark Lord | 1015 | 1 | 738 |
| 244 | Vivienne | Fairy Elf | 1015 | 1 | 787 |
| 245 | WASAKERA | Slayer | 1015 | 1 | 801 |
| 246 | Wiki | Grow Lancer | 1015 | 1 | 816 |
| 247 | Wowlolo | Fairy Elf | 1015 | 1 | 752 |
| 248 | xFenix | Magic Gladiator | 1015 | 4 | 788 |
| 249 | Xlaws | Light Wizard | 1015 | 1 | 601 |
| 250 | XoayVaoTim | Grow Lancer | 1015 | 1 | 770 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Die besten Blood Castle-Spieler mit den besten Laufzeiten und Punktzahlen.