Số lần tiêu diệt của người chơi hàng đầu (SPEED-REALM)
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp | Số lần giết | Số lần chết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorak | Force Lord | 713 | 80 |
| 2 | Zeysi | Magnus Gun Crusher | 378 | 60 |
| 3 | TheGrey | Magnus Gun Crusher | 353 | 269 |
| 4 | MinhDam | Bloody Fighter | 297 | 77 |
| 5 | VEGETA | Force Lord | 270 | 98 |
| 6 | TuPhaiDao | Arcane Lancer | 201 | 138 |
| 7 | LetseCutie | Royal Elf | 108 | 17 |
| 8 | LightReign | Luminous Wizard | 105 | 37 |
| 9 | SUMPRO | Endless Summoner | 105 | 104 |
| 10 | asdfd | Ignition Knight | 104 | 91 |
| 11 | MickyMouse | Force Lord | 78 | 0 |
| 12 | POPO | Ignition Knight | 75 | 10 |
| 13 | Henry | Force Lord | 73 | 326 |
| 14 | POKPOK | Royal Elf | 71 | 18 |
| 15 | KiemThan | Ignition Knight | 52 | 9 |
| 16 | invn | Bloody Fighter | 49 | 48 |
| 17 | Sloy | Glory Wizard | 48 | 54 |
| 18 | JaneX | Infinity Rune Wizard | 45 | 13 |
| 19 | XLAWS | Glory Wizard | 41 | 46 |
| 20 | WhiteBear | Force Lord | 39 | 48 |
| 21 | Cau2VeSaCe | Force Lord | 35 | 27 |
| 22 | Report | Royal Elf | 31 | 6 |
| 23 | KiaraLord | Force Lord | 30 | 20 |
| 24 | Potota | Arcane Lancer | 28 | 16 |
| 25 | CoinCard | Glory Wizard | 27 | 18 |
| 26 | salaga | Blade Master | 27 | 5 |
| 27 | 404Error | Force Lord | 26 | 42 |
| 28 | Kizaru | Rogue Slayer | 22 | 21 |
| 29 | LkdSlayer | Rogue Slayer | 22 | 7 |
| 30 | Cascada | Infinity Rune Wizard | 21 | 4 |
| 31 | dxcrugfcuy | Endless Summoner | 21 | 27 |
| 32 | 2Time | Rogue Slayer | 19 | 3 |
| 33 | Crysher | Templar Commander | 19 | 6 |
| 34 | Fnck | Royal Elf | 19 | 26 |
| 35 | Letsekonyo | Ignition Knight | 19 | 39 |
| 36 | ThichDuThu | Ignition Knight | 19 | 7 |
| 37 | SHENLONG | Arcane Lancer | 18 | 9 |
| 38 | 1789 | Noble Elf | 17 | 9 |
| 39 | 50CenT | Dragon Knight | 17 | 14 |
| 40 | Chaotic | Dark Lord | 17 | 3 |
| 41 | Demons | Force Lord | 17 | 10 |
| 42 | PUTI | Glory Wizard | 17 | 6 |
| 43 | DanieL1 | Battle Mage | 16 | 16 |
| 44 | DuongQua | Phantom Knight | 16 | 7 |
| 45 | Heian | Ignition Knight | 15 | 11 |
| 46 | NASARENO | Force Lord | 15 | 6 |
| 47 | SAURON | Force Lord | 15 | 7 |
| 48 | TheGray | Magnus Gun Crusher | 15 | 64 |
| 49 | B1AGI | Ignition Knight | 14 | 15 |
| 50 | Paltog | Magnus Gun Crusher | 14 | 16 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Những sát thủ hàng đầu với số lần PK cao nhất trên toàn server!