Lâu đài hỗn loạn (SPEED-REALM)
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp | Số lần PK | Số lần giết quái vật | experience | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | N1coBayLak | Magic Gladiator | 2 | 75 | 345500 | 0 |
| 52 | OzzyCutie | Gun Crusher | 0 | 6 | 12000 | 0 |
| 53 | RageCho | Rage Fighter | 0 | 23 | 80500 | 0 |
| 54 | RooK | Rage Fighter | 0 | 76 | 342000 | 0 |
| 55 | SAURON | Dark Lord | 0 | 28 | 126000 | 0 |
| 56 | SILFIS | Fairy Elf | 1 | 71 | 143500 | 0 |
| 57 | SnakeEye | Summoner | 0 | 47 | 164500 | 0 |
| 58 | starking | Magic Gladiator | 0 | 63 | 126000 | 0 |
| 59 | SUMPRO | Summoner | 0 | 30 | 135000 | 0 |
| 60 | TheGray | Gun Crusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Thorfecda | Dark Knight | 0 | 30 | 135000 | 0 |
| 62 | trtyku | Magic Gladiator | 0 | 5 | 17500 | 0 |
| 63 | Vanguard | Dark Lord | 0 | 102 | 366000 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Những nhà vô địch Chaos Castle với số chiến thắng và số lần tiêu diệt cao nhất.