Số lần tiêu diệt của người chơi hàng đầu (PERMANENT)
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp | Số lần giết | Số lần chết |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Sephiroth | Force Lord | 48 | 14 |
| 52 | Arthas | Templar Commander | 47 | 29 |
| 53 | EMPIRE | Templar Commander | 47 | 28 |
| 54 | Emser | Magnus Gun Crusher | 45 | 36 |
| 55 | LUClFER | Ignition Knight | 44 | 45 |
| 56 | Nav1s | Rogue Slayer | 44 | 8 |
| 57 | muonline | Ignition Knight | 42 | 20 |
| 58 | DeadEye | Magnus Gun Crusher | 41 | 14 |
| 59 | 1HitYouDii | Magnus Gun Crusher | 39 | 41 |
| 60 | Bruno | Templar Commander | 38 | 24 |
| 61 | IMPERADOR | Force Lord | 38 | 37 |
| 62 | Mayari | Infinity Rune Wizard | 36 | 70 |
| 63 | Ali33 | Phantom Knight | 35 | 38 |
| 64 | FHUKlYAMl | Arcane Lancer | 35 | 45 |
| 65 | 1Zeysi | Phantom Knight | 34 | 40 |
| 66 | AMATERATSU | Ignition Knight | 34 | 22 |
| 67 | BEDEP | Infinity Rune Wizard | 34 | 39 |
| 68 | turb0 | Force Lord | 34 | 29 |
| 69 | Kekse | Endless Summoner | 33 | 14 |
| 70 | King | Magnus Gun Crusher | 33 | 38 |
| 71 | MadELF | Royal Elf | 33 | 36 |
| 72 | MT03 | Royal Elf | 33 | 41 |
| 73 | Vagine | Battle Mage | 33 | 15 |
| 74 | 1111111111 | Royal Elf | 32 | 12 |
| 75 | MANANABAS | Arcane Lancer | 32 | 16 |
| 76 | Naruto | Empire Lord | 32 | 42 |
| 77 | Vegito | Bloody Fighter | 32 | 45 |
| 78 | MiTcHaY | Royal Elf | 31 | 23 |
| 79 | JoyBoy | Rogue Slayer | 30 | 12 |
| 80 | OzzY | Rogue Slayer | 30 | 19 |
| 81 | Vodka | Dragon Knight | 30 | 28 |
| 82 | KaKa | Phantom Knight | 29 | 22 |
| 83 | NiGGuard | Templar Commander | 29 | 18 |
| 84 | YanLong | Arcane Lancer | 29 | 21 |
| 85 | CuToi | Arcane Lancer | 28 | 16 |
| 86 | MieMie | Phantom Knight | 28 | 29 |
| 87 | MrMas | Force Lord | 28 | 23 |
| 88 | AUTOREF | Endless Summoner | 27 | 50 |
| 89 | BeerG | Arcane Lancer | 27 | 39 |
| 90 | Haribow | Ignition Knight | 27 | 23 |
| 91 | KhaBanh | Force Lord | 27 | 41 |
| 92 | Kimaris | Arcane Lancer | 27 | 12 |
| 93 | MANLR24 | Royal Elf | 27 | 27 |
| 94 | ArT3MiS | Royal Elf | 26 | 23 |
| 95 | ASINTADO | Magnus Gun Crusher | 26 | 38 |
| 96 | Buzz | Force Lord | 26 | 26 |
| 97 | Hina | Mystic Knight | 26 | 28 |
| 98 | Sting | Royal Elf | 26 | 14 |
| 99 | SupremoLag | Force Lord | 26 | 16 |
| 100 | T3ST3R | Arcane Lancer | 26 | 14 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Những sát thủ hàng đầu với số lần PK cao nhất trên toàn server!