Gens Wars (PERMANENT)
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp | Xếp hạng | Điểm | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrMicky | Phantom Knight | 1 | 100010 | 1 | 0 |
| 2 | MickyMouse | Rogue Slayer | 2 | 81209 | 0 | 0 |
| 3 | Minie | Royal Elf | 3 | 68624 | 1 | 0 |
| 4 | LorakDL | Force Lord | 4 | 21374 | 1 | 0 |
| 5 | Hades | Glory Wizard | 5 | 19353 | 1 | 0 |
| 6 | ASINTADO | Magnus Gun Crusher | 6 | 19226 | 1 | 0 |
| 7 | Kunaa | Endless Summoner | 7 | 15279 | 0 | 0 |
| 8 | V3G3TA | Magnus Gun Crusher | 8 | 10891 | 0 | 0 |
| 9 | MANANABAS | Arcane Lancer | 9 | 10749 | 1 | 0 |
| 10 | Mayari | Infinity Rune Wizard | 10 | 9921 | 0 | 0 |
| 11 | 0123 | Rogue Slayer | 11 | 9264 | 0 | 0 |
| 12 | AUT0BAN | Force Lord | 12 | 8487 | 0 | 0 |
| 13 | Blitz | Arcane Lancer | 13 | 8103 | 0 | 0 |
| 14 | AUTOBAN | Templar Commander | 14 | 7781 | 0 | 0 |
| 15 | IISSSSII | Arcane Lancer | 15 | 7195 | 0 | 0 |
| 16 | SHEYKA | Endless Summoner | 16 | 6044 | 0 | 0 |
| 17 | KRUNGKRUNG | Endless Summoner | 17 | 5208 | 0 | 0 |
| 18 | AlchemPL | Creator | 18 | 5167 | 0 | 0 |
| 19 | Hermes | Glory Wizard | 19 | 5002 | 0 | 0 |
| 20 | TheGray | Magnus Gun Crusher | 20 | 3947 | 0 | 0 |
| 21 | AzaliA | Endless Summoner | 21 | 3710 | 0 | 0 |
| 22 | DjxMielIIl | Glory Wizard | 22 | 3265 | 0 | 0 |
| 23 | Jesus | Endless Summoner | 23 | 3201 | 0 | 0 |
| 24 | Ishtar | Arcane Lancer | 24 | 2710 | 1 | 0 |
| 25 | Kuna | Arcane Lancer | 25 | 2525 | 0 | 0 |
| 26 | Liyue | Glory Wizard | 26 | 2401 | 0 | 0 |
| 27 | Maker | Ignition Knight | 27 | 2376 | 0 | 0 |
| 28 | REDOASHEAL | Royal Elf | 28 | 2281 | 0 | 0 |
| 29 | Arthro | Glory Wizard | 29 | 1989 | 0 | 0 |
| 30 | MagedIllIl | Arcane Lancer | 30 | 1876 | 0 | 0 |
| 31 | FHUKlYAMl | Arcane Lancer | 31 | 1835 | 0 | 0 |
| 32 | ImDark | Phantom Knight | 32 | 1497 | 0 | 0 |
| 33 | 2Kember | Rogue Slayer | 33 | 1463 | 0 | 0 |
| 34 | Kidlat | Templar Commander | 34 | 1376 | 0 | 0 |
| 35 | Natlan | Magnus Gun Crusher | 35 | 1375 | 0 | 0 |
| 36 | P4Ps | Royal Elf | 36 | 1261 | 0 | 0 |
| 37 | BALAHURA | Rogue Slayer | 37 | 1260 | 0 | 0 |
| 38 | SaIaIll | Battle Mage | 38 | 1210 | 0 | 0 |
| 39 | TheSinner | Force Lord | 39 | 1200 | 0 | 0 |
| 40 | LorakGC | Magnus Gun Crusher | 40 | 1176 | 1 | 0 |
| 41 | 0name | Phantom Knight | 41 | 1046 | 0 | 0 |
| 42 | P3Ps | Ignition Knight | 42 | 1043 | 0 | 0 |
| 43 | Cancel | Arcane Lancer | 43 | 1011 | 0 | 0 |
| 44 | EmeliA | Endless Summoner | 1 | 1010 | 1 | 0 |
| 45 | 6ix9ine | Phantom Knight | 44 | 1010 | 0 | 0 |
| 46 | Sllys | Templar Commander | 45 | 1010 | 1 | 0 |
| 47 | Shot | Magnus Gun Crusher | 46 | 1010 | 1 | 0 |
| 48 | CAIN | Bloody Fighter | 47 | 969 | 0 | 0 |
| 49 | Bakunawa | Bloody Fighter | 48 | 889 | 0 | 0 |
| 50 | Guest | Force Lord | 49 | 862 | 0 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.