Kaos Kalesi (SPEED-REALM)
| Sıra | Karakter | Sınıf | PK Sayısı | Canavar Öldürme | experience | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThanhVN | Summoner | 0 | 741 | 2493000 | 7 |
| 2 | Zeysi | Gun Crusher | 6 | 815 | 3691500 | 7 |
| 3 | TheGrey | Gun Crusher | 4 | 595 | 2643500 | 6 |
| 4 | Henry | Dark Lord | 2 | 477 | 1998500 | 5 |
| 5 | Crux | Crusader | 0 | 331 | 1489500 | 3 |
| 6 | FioNa | Slayer | 0 | 379 | 618000 | 3 |
| 7 | Kizaru | Slayer | 2 | 218 | 989000 | 3 |
| 8 | 404Error | Dark Lord | 2 | 160 | 728000 | 2 |
| 9 | CoCa | Fairy Elf | 0 | 426 | 1917000 | 2 |
| 10 | LkdSlayer | Slayer | 1 | 397 | 1790500 | 2 |
| 11 | Teminus | Rune Wizard | 0 | 198 | 594000 | 2 |
| 12 | TuPhaiDao | Grow Lancer | 0 | 154 | 693000 | 2 |
| 13 | Anh3Luoc | Light Wizard | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 14 | asdfd | Dark Knight | 1 | 64 | 292000 | 1 |
| 15 | Astrid | Fairy Elf | 0 | 175 | 787500 | 1 |
| 16 | Bembang | Lemuria Mage | 0 | 141 | 559500 | 1 |
| 17 | BooH | Dark Knight | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 18 | BossDaika | Crusader | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 19 | DanieL1 | Lemuria Mage | 0 | 134 | 603000 | 1 |
| 20 | Demons | Dark Lord | 1 | 66 | 301000 | 1 |
| 21 | DLWN | Dark Lord | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 22 | HappyH | Slayer | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 23 | Hisoka | Dark Lord | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 24 | LkdRF | Rage Fighter | 0 | 90 | 405000 | 1 |
| 25 | LuciferKat | Crusader | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 26 | Mandaragat | Alchemist | 0 | 115 | 313000 | 1 |
| 27 | Nazgul | Dark Knight | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 28 | Queelson | Illusion Knight | 0 | 115 | 271500 | 1 |
| 29 | RyuEvil | Dark Lord | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 30 | Sh150i | Fairy Elf | 0 | 89 | 400500 | 1 |
| 31 | WhiteBear | Dark Lord | 0 | 129 | 432000 | 1 |
| 32 | bxxe | Summoner | 0 | 22 | 99000 | 0 |
| 33 | ChoiChoi | Dark Knight | 0 | 12 | 54000 | 0 |
| 34 | ChoiDLThu | Dark Lord | 0 | 21 | 94500 | 0 |
| 35 | Decano | Illusion Knight | 0 | 29 | 101500 | 0 |
| 36 | dxcrugfcuy | Summoner | 0 | 20 | 70000 | 0 |
| 37 | EmGaiAnh3 | Rune Wizard | 0 | 9 | 31500 | 0 |
| 38 | EmLaAi | Fairy Elf | 0 | 8 | 24000 | 0 |
| 39 | EsKrimA | Grow Lancer | 0 | 81 | 243000 | 0 |
| 40 | Giuner | Magic Gladiator | 0 | 29 | 101500 | 0 |
| 41 | Hathew | Gun Crusher | 0 | 33 | 148500 | 0 |
| 42 | KentCee | Lemuria Mage | 0 | 88 | 197000 | 0 |
| 43 | LemuriaPro | Lemuria Mage | 0 | 167 | 577500 | 0 |
| 44 | Letsekonyo | Dark Knight | 0 | 22 | 99000 | 0 |
| 45 | LIDIA | Grow Lancer | 0 | 33 | 99000 | 0 |
| 46 | Lightstar | Dark Wizard | 0 | 13 | 19500 | 0 |
| 47 | Loillaaa | Magic Gladiator | 0 | 25 | 112500 | 0 |
| 48 | Mjoy | Grow Lancer | 0 | 16 | 24000 | 0 |
| 49 | MoonLight | Slayer | 0 | 19 | 28500 | 0 |
| 50 | MrCesar | Rage Fighter | 0 | 81 | 162000 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
En çok galibiyet ve öldürme sayısına sahip Kaos Kalesi şampiyonları.