Wojny Gens (SPEED-REALM)
| Ranga | Postać | Klasa | Ranga | Punkty | Nagroda | Zabójstwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MickyMouse | Force Lord | 1 | 33010 | 1 | 0 |
| 2 | MissMinie | Royal Elf | 2 | 15872 | 1 | 0 |
| 3 | Zeysi | Magnus Gun Crusher | 3 | 7243 | 0 | 0 |
| 4 | VEGETA | Force Lord | 4 | 6256 | 1 | 0 |
| 5 | Lorak | Force Lord | 5 | 5207 | 1 | 0 |
| 6 | Grows | Arcane Lancer | 6 | 1326 | 1 | 0 |
| 7 | Emtin | Magnus Gun Crusher | 7 | 1326 | 0 | 0 |
| 8 | ImDark | Rogue Slayer | 8 | 1293 | 1 | 0 |
| 9 | XLAWS | Glory Wizard | 9 | 843 | 1 | 0 |
| 10 | Asuka | Infinity Rune Wizard | 10 | 710 | 0 | 0 |
| 11 | SlayerPL | Rogue Slayer | 11 | 709 | 1 | 0 |
| 12 | HAMMERTIME | Templar Commander | 12 | 593 | 1 | 0 |
| 13 | Kizaru | Rogue Slayer | 13 | 510 | 1 | 0 |
| 14 | SUMPRO | Endless Summoner | 14 | 504 | 1 | 0 |
| 15 | TheGrey | Magnus Gun Crusher | 15 | 365 | 0 | 0 |
| 16 | Sloy | Glory Wizard | 16 | 343 | 0 | 0 |
| 17 | Henry | Force Lord | 17 | 260 | 1 | 0 |
| 18 | Cruelty | Force Lord | 18 | 260 | 0 | 0 |
| 19 | Astrid | Royal Elf | 19 | 243 | 0 | 0 |
| 20 | Elite | Battle Mage | 20 | 210 | 1 | 0 |
| 21 | SnakeEye | Endless Summoner | 21 | 176 | 0 | 0 |
| 22 | RADZZELD | Shining Wizard | 22 | 60 | 0 | 0 |
| 23 | HammerHead | Templar Commander | 1 | 35 | 1 | 0 |
| 24 | Flash | Royal Elf | 2 | 25 | 1 | 0 |
| 25 | KentDL | Force Lord | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 26 | RALF | Ignition Knight | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 27 | MinhDam | Bloody Fighter | 23 | 15 | 0 | 0 |
| 28 | DepMotDoi | Force Lord | 24 | 15 | 0 | 0 |
| 29 | Cau2VeSaCe | Force Lord | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 30 | DuongQua | Phantom Knight | 26 | 15 | 1 | 0 |
| 31 | Lue27 | Heist Gun Crusher | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 32 | 6789 | Battle Mage | 28 | 11 | 0 | 0 |
| 33 | Ranger | Bloody Fighter | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 34 | Razor | Arcane Lancer | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 35 | report | Royal Elf | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 36 | rotiO | Grand Master | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | Ryuga | Darkness Wizard | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 38 | SirGerrard | Magic Knight | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 39 | SLASKEN | Ignition Knight | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | SLAYERPM | Master Slayer | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 41 | SMJABIBI | Darkness Wizard | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 42 | starking | Magic Knight | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 43 | Stea | Royal Elf | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | TanhPhan | Master Paladin | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 45 | trance | Royal Elf | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 46 | Ulton | Sacred Paladin | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 47 | Valentine | Phantom Knight | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 48 | VelaryonDM | Ignition Knight | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 49 | Vilis | Ignition Knight | 21 | 10 | 1 | 0 |
| 50 | WalaTubig | Force Lord | 22 | 10 | 0 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Wojny Gens, przegląd wszystkich graczy, którzy wybrali stronę.