Krwawy Zamek (SPEED-REALM)
| Ranga | Postać | Klasa | Wynik | Wpisy | Oczyści |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChucHai | Fairy Elf | 1035 | 1 | 791 |
| 2 | CoinCard | Light Wizard | 1035 | 2 | 815 |
| 3 | Crux | Crusader | 1035 | 6 | 799 |
| 4 | DanieL1 | Lemuria Mage | 1035 | 2 | 778 |
| 5 | Henry | Dark Lord | 1035 | 1 | 800 |
| 6 | TheGrey | Gun Crusher | 1035 | 5 | 805 |
| 7 | TheGrey | Gun Crusher | 1035 | 3 | 784 |
| 8 | TheGrey | Gun Crusher | 1035 | 3 | 791 |
| 9 | Zeysi | Gun Crusher | 1035 | 3 | 835 |
| 10 | CoinCard | Light Wizard | 1025 | 1 | 817 |
| 11 | Hathew | Gun Crusher | 1025 | 1 | 810 |
| 12 | Henry | Dark Lord | 1025 | 3 | 838 |
| 13 | Sloy | Light Wizard | 1025 | 1 | 817 |
| 14 | TheGray | Gun Crusher | 1025 | 2 | 816 |
| 15 | TheGrey | Gun Crusher | 1025 | 3 | 814 |
| 16 | TORNADO | Crusader | 1025 | 1 | 748 |
| 17 | Zeysi | Gun Crusher | 1025 | 2 | 813 |
| 18 | Zeysi | Gun Crusher | 1025 | 2 | 809 |
| 19 | Anh3Luoc | Light Wizard | 1020 | 1 | 813 |
| 20 | Anh3Luoc | Light Wizard | 1020 | 3 | 835 |
| 21 | bxxe | Summoner | 1020 | 1 | 527 |
| 22 | Crux | Crusader | 1020 | 1 | 780 |
| 23 | ImDark | Slayer | 1020 | 1 | 734 |
| 24 | Kizaru | Slayer | 1020 | 5 | 821 |
| 25 | KtLorde | Crusader | 1020 | 1 | 851 |
| 26 | MinhDam | Rage Fighter | 1020 | 1 | 842 |
| 27 | OzzyCutie | Gun Crusher | 1020 | 2 | 806 |
| 28 | Sh150i | Fairy Elf | 1020 | 3 | 805 |
| 29 | Sloy | Light Wizard | 1020 | 1 | 490 |
| 30 | TheGrey | Gun Crusher | 1020 | 3 | 734 |
| 31 | Thorfecda | Dark Knight | 1020 | 1 | 820 |
| 32 | Zeysi | Gun Crusher | 1020 | 2 | 835 |
| 33 | Zeysi | Gun Crusher | 1020 | 4 | 811 |
| 34 | Zeysi | Gun Crusher | 1020 | 2 | 778 |
| 35 | Zeysi | Gun Crusher | 1020 | 3 | 836 |
| 36 | 1o1o | Fairy Elf | 1015 | 1 | 760 |
| 37 | Aisas | Crusader | 1015 | 2 | 817 |
| 38 | ALLISPAIN | Dark Knight | 1015 | 5 | 745 |
| 39 | asdfd | Dark Knight | 1015 | 1 | 803 |
| 40 | asdfd | Dark Knight | 1015 | 2 | 844 |
| 41 | ChucHai | Fairy Elf | 1015 | 2 | 829 |
| 42 | ChucHai | Fairy Elf | 1015 | 1 | 836 |
| 43 | CoCa | Fairy Elf | 1015 | 4 | 819 |
| 44 | Crux | Crusader | 1015 | 5 | 814 |
| 45 | Crux | Crusader | 1015 | 2 | 767 |
| 46 | DanieL1 | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 662 |
| 47 | DLKUNTAW | Dark Lord | 1015 | 1 | 828 |
| 48 | Hathew | Gun Crusher | 1015 | 1 | 809 |
| 49 | Henry | Dark Lord | 1015 | 1 | 697 |
| 50 | Henry | Dark Lord | 1015 | 1 | 837 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Najlepsi gracze Blood Castle z najlepszymi czasami i wynikami.