Guild Battle (PERMANENT)
Guild ladder
| Ranga | Guild | Master | Battles | Wins | Losses | Win rate | Zabójstwa ▲ | Last win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DragonVn | MrMas | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | — |
| 2 | WANTED | 2Kember | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 2026-09-17 15:49 |
| 3 | VIVAMAX | ASINTADO | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 6 | 2026-10-01 11:48 |
| 4 | VlETNAM | 1sMasterYi | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 6 | 2026-09-01 01:35 |
| 5 | AEVN | ImDark | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 12 | 2026-09-26 15:47 |
| 6 | Smoke | 0123 | 13 | 5 | 8 | 38.5% | 42 | 2026-09-20 03:55 |
| 7 | BATHALA | Hades | 42 | 30 | 12 | 71.4% | 219 | 2026-09-23 15:46 |
| 8 | Disney | MickyMouse | 93 | 92 | 1 | 98.9% | 465 | 2026-10-26 19:47 |
2
3
4
Master: 1sMasterYi
Battles: 3
Wins: 1
Losses: 2
Win rate: 33.3%
Zabójstwa : 6
Last win: 2026-09-01 01:35
5
6
7
8
Master: MickyMouse
Battles: 93
Wins: 92
Losses: 1
Win rate: 98.9%
Zabójstwa : 465
Last win: 2026-10-26 19:47
Fighters
| Ranga | Postać | Guild | Klasa | Battles | Wins | Zabójstwa | Śmierć | Survived |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Buzz | Disney | Force Lord | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | DOROB | BATHALA | Force Lord | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | HappyCat | Disney | Grand Rune Master | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | Helios | BATHALA | Force Lord | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | HoangNhi | AEVN | Endless Summoner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | JoJo | VIVAMAX | Templar Commander | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | KULAM | VIVAMAX | Endless Summoner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Lananh1 | BATHALA | Ignition Knight | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | Maker | VIVAMAX | Ignition Knight | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | NicoBayLak | WANTED | Arcane Lancer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | P4Pa | VIVAMAX | Phantom Knight | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Raqi | BATHALA | Royal Elf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Ruche | VIVAMAX | Infinity Rune Wizard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | VicN01 | VlETNAM | Ignition Knight | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 115 | zVincent | WANTED | Force Lord | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | AnkaDLPL | Disney | Force Lord | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | MiTcHaY | VIVAMAX | Royal Elf | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 118 | STyX | BATHALA | Phantom Knight | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 119 | HIRAP | BATHALA | Force Lord | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 120 | 1Zeysi | WANTED | Phantom Knight | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 121 | DeadEye | VIVAMAX | Magnus Gun Crusher | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 122 | DotMod | BATHALA | Force Lord | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 123 | Dragonz | WANTED | Bloody Fighter | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 124 | EmLaAi | BATHALA | Infinity Rune Wizard | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 125 | Kelly | VIVAMAX | Arcane Lancer | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 126 | Lanceto | WANTED | Arcane Lancer | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 127 | LkdCrd | WANTED | Templar Commander | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 128 | OneHitDel | BATHALA | Bloody Fighter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | otmaelcr | WANTED | Templar Commander | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 130 | P3Ps | VIVAMAX | Ignition Knight | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 131 | SubAa | DragonVn | Force Lord | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 132 | TelAnnas | VlETNAM | Royal Elf | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 133 | TTTT | VlETNAM | Endless Summoner | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 134 | Vexx | VIVAMAX | Phantom Knight | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 135 | VINYL | VIVAMAX | Infinity Rune Wizard | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
103
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
118
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
132
133
134
Both boards of the Guild Battle arena share this page. The guild ladder ranks guilds by battles won, with battles fought, losses, win rate, kills and the date of the last win; a battle nobody survives is a loss for every guild in it. The fighters board ranks characters by battles fought, then by battles their guild won and by arena kills, alongside deaths and how often they were still standing when the horn sounded.