Najsilniejsi (PERMANENT)
| Ranga | Postać | Wielkie resety | resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | WIZZZMAN | 13 | 11 | 1400 | 267 | Glory Wizard |
| 152 | BeasTKiT | 13 | 2 | 1400 | 373 | Templar Commander |
| 153 | iPotnaiPot | 13 | 0 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 154 | SubAa | 13 | 0 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 155 | xxTRESxx | 13 | 0 | 1015 | 1 | Mystic Mage |
| 156 | iCoco | 12 | 85 | 1400 | 400 | Glory Wizard |
| 157 | Atlas | 12 | 56 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 158 | RecnaL | 12 | 25 | 1043 | 394 | Arcane Lancer |
| 159 | Almuranas | 12 | 14 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 160 | Crui | 12 | 13 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 161 | Neo1 | 12 | 5 | 1400 | 1 | Templar Commander |
| 162 | RichKid | 12 | 1 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 163 | OtmaelMage | 12 | 1 | 1400 | 1 | Battle Mage |
| 164 | MegasXLR | 11 | 82 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 165 | SalingPusa | 11 | 79 | 1400 | 25 | Royal Elf |
| 166 | Sunstrider | 11 | 64 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 167 | MLStu | 11 | 52 | 1400 | 400 | Battle Mage |
| 168 | Obj279 | 11 | 22 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 169 | Fuss | 11 | 20 | 1400 | 400 | Glory Wizard |
| 170 | Bael | 11 | 19 | 1400 | 84 | Force Lord |
| 171 | Fior | 11 | 18 | 1037 | 400 | Royal Elf |
| 172 | Otmaeldk | 11 | 13 | 1400 | 1 | Ignition Knight |
| 173 | LordNazh | 11 | 12 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 174 | Trump | 11 | 10 | 400 | 400 | Grand Master |
| 175 | Davie | 11 | 7 | 1400 | 1 | Royal Elf |
| 176 | BeerG | 11 | 3 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 177 | MrSam | 10 | 80 | 1400 | 1 | Templar Commander |
| 178 | xUNOx | 10 | 80 | 1134 | 1 | Empire Lord |
| 179 | xxUNOxx | 10 | 75 | 400 | 121 | Arch Mage |
| 180 | chojuan | 10 | 71 | 1400 | 400 | Phantom Knight |
| 181 | Chivs | 10 | 59 | 1400 | 34 | Royal Elf |
| 182 | ollo | 10 | 42 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 183 | Matthayus | 10 | 28 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 184 | Lanceto | 10 | 27 | 1400 | 334 | Arcane Lancer |
| 185 | TieuMy | 10 | 15 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 186 | LordEFL | 10 | 14 | 1400 | 400 | Royal Elf |
| 187 | RedWings | 10 | 3 | 1400 | 400 | Force Lord |
| 188 | Crodox | 10 | 3 | 1400 | 1 | Ignition Knight |
| 189 | LoLoTiCa | 10 | 1 | 1400 | 400 | Templar Commander |
| 190 | Zarkan | 10 | 0 | 1400 | 1 | Templar Commander |
| 191 | ThorJack | 10 | 0 | 1161 | 1 | Duple Knight |
| 192 | 1Shot | 9 | 51 | 1400 | 400 | Magnus Gun Crusher |
| 193 | Shane | 9 | 35 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 194 | ThichZuTo | 9 | 30 | 1400 | 400 | Duple Knight |
| 195 | tptoan239 | 9 | 21 | 1400 | 400 | Arcane Lancer |
| 196 | CaptPrice | 9 | 15 | 1400 | 1 | Magnus Gun Crusher |
| 197 | BRUZCKO | 9 | 14 | 1400 | 1 | Bloody Fighter |
| 198 | Royansan | 9 | 10 | 1400 | 400 | Ignition Knight |
| 199 | MASAKIT | 9 | 5 | 1327 | 400 | Rogue Slayer |
| 200 | ALCO | 9 | 2 | 864 | 400 | Alchemist Force |
151★
152
Wielkie resety: 13
resety: 2
Poziom mistrzowski : 1400
Poziom: 373
Klasa: Templar Commander
153
Wielkie resety: 13
resety: 0
Poziom mistrzowski : 1400
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Wielkie resety: 10
resety: 28
Poziom mistrzowski : 1400
Poziom: 400
Klasa: Magnus Gun Crusher
184
185
186
187
188
189
Wielkie resety: 10
resety: 1
Poziom mistrzowski : 1400
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
190
191
192
193
194
195
196
Wielkie resety: 9
resety: 15
Poziom mistrzowski : 1400
Poziom: 1
Klasa: Magnus Gun Crusher
197
198
199
200
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.