Guerras de Gens (PERMANENT)
Reinos:
PERMANENT
bot-safe view
| Rango | Personaje | Clase | Rango | Puntos | Recompensa | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Augustoo | Force Lord | 83 | 10 | 1 | 0 |
| 202 | RainyMoon | Creator | 84 | 10 | 0 | 0 |
| 203 | Reinhardt | Templar Commander | 85 | 10 | 1 | 0 |
| 204 | Riri | Templar Commander | 86 | 10 | 1 | 0 |
| 205 | Ririnoah | Royal Elf | 87 | 10 | 1 | 0 |
| 206 | RiriSlayer | Rogue Slayer | 88 | 10 | 1 | 0 |
| 207 | RokerDL | Force Lord | 89 | 10 | 0 | 0 |
| 208 | RokrKundun | Glory Wizard | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 209 | RoTeNGirL | Arcane Lancer | 91 | 10 | 1 | 0 |
| 210 | Rubik | Magic Knight | 92 | 10 | 1 | 0 |
| 211 | Runie | Infinity Rune Wizard | 93 | 10 | 1 | 0 |
| 212 | Samurai | Bloody Fighter | 94 | 10 | 1 | 0 |
| 213 | ScrtWndw | Glory Wizard | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 214 | SereNiTy | Endless Summoner | 96 | 10 | 1 | 0 |
| 215 | Shen | Magnus Gun Crusher | 97 | 10 | 1 | 0 |
| 216 | SkooBy | Force Lord | 98 | 10 | 0 | 0 |
| 217 | Slash | Ignition Knight | 99 | 10 | 1 | 0 |
| 218 | SlayVipVnn | Rogue Slayer | 100 | 10 | 1 | 0 |
| 219 | Sofia | Royal Elf | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 220 | SouLDrag | Force Lord | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 221 | strikeLans | Arcane Lancer | 103 | 10 | 1 | 0 |
| 222 | Sunny | Ignition Knight | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 223 | TANATHOS | Force Lord | 105 | 10 | 0 | 0 |
| 224 | TcHefestoS | Templar Commander | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 225 | TheWizard | Soul Wizard | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 226 | tokia | Grand Rune Master | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 227 | tptoan239 | Arcane Lancer | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 228 | Trakill | Magnus Gun Crusher | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 229 | Maestro | Ignition Knight | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 230 | TranKen | Force Lord | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 231 | KrzyzakCHM | Sacred Paladin | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | Mages | Battle Mage | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 233 | LAGERTA | Royal Elf | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 234 | Lust | Infinity Rune Wizard | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 235 | Lariat | Master Gun Breaker | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 236 | M3P3RD0N4S | Magnus Gun Crusher | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 237 | Lechuga | Rogue Slayer | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 238 | M4StA88I3 | Dragon Knight | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 239 | LICH | Templar Commander | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 240 | Maboroshi | Darkness Wizard | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 241 | Lisa | Noble Elf | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | MACIORA | Royal Elf | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 243 | lllarkEarr | Ignition Knight | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 244 | MADAFACAR | Templar Commander | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 245 | LindaKim | Glory Wizard | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | lllLlll | Glory Wizard | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 247 | LindaKimm | Royal Elf | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 248 | Loluxa | Noble Elf | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | LittleMG | Duple Knight | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 250 | LordDemon | Force Lord | 121 | 10 | 1 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.